您当前位置:
大号轻纺城EQFC.CN >>
商业资讯 > 详细信息
渤海物流龙虎榜数据一览(4/10)
资讯导读: 交易日期: 2012年04月10日 收盘价: 7.67
交易日期: | 2012年04月10日 |
收盘价: | 7.67 |
涨跌幅: | 10.04% |
类型: |
1、当日涨幅偏离值达7%的证券 2、连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% |
当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 交易营业所 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |
1 | 000889 | 渤海物流 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 9,341,898.14 | 87,020.00 | |
2 | 000889 | 渤海物流 | 财通证券有限责任公司南京中山北路证券营业部 | 7,242,400.04 | 0.00 | |
3 | 000889 | 渤海物流 | 安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 | 3,905,700.00 | 116,555.00 | |
4 | 000889 | 渤海物流 | 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 | 3,817,567.00 | 0.00 | |
5 | 000889 | 渤海物流 | 中国银河证券股份有限公司武汉澳门路证券营业部 | 3,775,924.94 | 3,590.00 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 交易营业所 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |
1 | 000889 | 渤海物流 | 机构专用 | 0.00 | 19,484,841.46 | |
2 | 000889 | 渤海物流 | 东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 2,972.00 | 19,268,095.68 | |
3 | 000889 | 渤海物流 | 中信证券(浙江)有限责任公司杭州文三路证券营业部 | 59,992.00 | 10,346,636.08 | |
4 | 000889 | 渤海物流 | 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 798,090.00 | 9,309,125.20 | |
5 | 000889 | 渤海物流 | 浙商证券有限责任公司深圳侨香路证券营业部 | 44,003.00 | 7,904,787.61 |
连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 交易营业所 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |
1 | 000889 | 渤海物流 | 中信证券(浙江)有限责任公司杭州文三路证券营业部 | 9,790,112.00 | 10,346,636.08 | |
2 | 000889 | 渤海物流 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 9,341,898.14 | 87,020.00 | |
3 | 000889 | 渤海物流 | 财通证券有限责任公司南京中山北路证券营业部 | 7,242,400.04 | 0.00 | |
4 | 000889 | 渤海物流 | 国信证券股份有限公司沈阳南京南街证券营业部 | 4,224,818.00 | 4,559,240.00 | |
5 | 000889 | 渤海物流 | 安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 | 3,905,700.00 | 116,555.00 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 交易营业所 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |
1 | 000889 | 渤海物流 | 机构专用 | 0.00 | 19,484,841.46 | |
2 | 000889 | 渤海物流 | 东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 2,972.00 | 19,268,095.68 | |
3 | 000889 | 渤海物流 | 中信证券(浙江)有限责任公司杭州文三路证券营业部 | 9,790,112.00 | 10,346,636.08 | |
4 | 000889 | 渤海物流 | 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 798,090.00 | 9,621,471.81 | |
5 | 000889 | 渤海物流 | 浙商证券有限责任公司深圳侨香路证券营业部 | 44,003.00 | 7,904,787.61 |
免责声明:
本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明!
本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。
相关资讯
- 2024第十八届冷链产业年会暨第二届南亚东南亚冷链物流行业高质量发展大会在昆明举行
- 首届2024北方国际物流和运输技术博览会在济南举行
- 全国39个铁路物流中心全部挂牌成立
- 绿色贸易成国际社会关注焦点 中国绿色贸易发展成效明显
- 何黎明出席河北省物流与采购联合会第七届会员代表大会暨第七届理事会第一次会议
- 尚尚签:中通电子签约中台解决方案
- 携手将数字贸易打造成为共同发展的新引擎——从数贸会看数字经济发展新动能
- 崔忠付出席行业协会商会经济发展指数工作经验分享会
- 何黎明出席“长春国际汽车城&一汽物流杯”第八届全国大学生物流设计大赛签约启动仪式
- 我国跨境贸易便利化专项行动取得阶段性成效
- 崔忠付出席并主持《国家物流枢纽分类与统计指标体系》 行业标准审查会
- 国家邮政局关于2023年第二季度快递服务满意度调查和时限准时率测试结果的通告
资讯排行
- 2024中国纺织服装行业年度大盘点——十大新闻事件-纺织服装周刊
- 世界布商大会
- 郎溪加速推动纺织产业提“质”向“新”
- 携手打造央地合作新标杆,通用技术高新材料集团领导调研盛泽、国家先进功能纤维创新中心
- 武汉时装周之今日非遗,变化中的新生
- 追忆黄金十年,中国服装产业“时尚觉醒”纪实-纺织服装周刊
- 质领2025企业谈|新乡化纤党委书记、董事长邵长金:向“新”求“质”,逐梦白鹭新篇-纺织服装周刊
- 市场监管总局部署行动 强化食品生产经营全链条生态管理
- 花禧乐纺织:乘国风之势而起,舞动时尚新姿
- 【央视快评】奋力推动新时代社会工作高质量发展-纺织服装周刊
- 20国宾客聚首虎门!虎门“三会”联动开启时尚新篇章!
- 左拉时装:以五大风格系列解读2024秋冬时尚趋势
- “乌蒙村秀”新年唱响彝族服饰时尚新乐章
- 中国纺联会长孙瑞哲:立高远之意,行笃实之效,创开阔之境!
- 中国纺联启动《纺织服装行业碳足迹管理体系》标准编制工作