您当前位置:
大号轻纺城EQFC.CN >>
商业资讯 > 详细信息
湖塘纱线行情(6.10)
资讯导读:近来,全棉纱销量与前几天有所回落,全棉纱、涤棉纱价格又出现下调;人棉纱价格稍有下调。纯涤纱量平稳、价有跌。预计后市纱类还将有弱
近来,全棉纱销量与前几天有所回落,全棉纱、涤棉纱价格又出现下调;人棉纱价格稍有下调。纯涤纱量平稳、价有跌。预计后市纱类还将有弱势调整。
品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 6.6(元/吨) | 6.10(元/吨) | ± |
纯棉纱 | OE7s | 一等 | 白 | 安徽 | 17400 | 17300 | -100 |
纯棉纱 | OE7s | 一等 | 白 | 新疆 | 17500 | 17400 | -100 |
纯棉纱 | OE7s | 一等 | 白 | 河南 | 17400 | 17300 | -100 |
纯棉纱 | OE10s | 一等 | 白 | 山东 | 17600 | 17500 | -100 |
纯棉纱 | OE10s | 一等 | 白 | 新疆 | 17700 | 17600 | -100 |
纯棉纱 | OE16s | 一等 | 白 | 新疆 | 18200 | 18100 | -100 |
纯棉纱 | OE16s | 一等 | 白 | 山东 | 18200 | 18100 | -100 |
纯棉纱 | OE12s | 一等 | 白 | 山东 | 18200 | 18100 | -100 |
纯棉纱 | OE12s | 一等 | 白 | 新疆 | 18700 | 18600 | -100 |
纯棉纱 | OE12s | 一等 | 白 | 河南 | 18400 | 18300 | -100 |
纯棉纱 | 21s(低配) | 一等 | 白 | 河南 | 19500 | 19500 | 0 |
纯棉纱 | 21s(低配) | 一等 | 白 | 湖北 | 19700 | 19700 | 0 |
纯棉纱 | 21s | 一等 | 白 | 安徽 | 20600 | 20500 | -100 |
纯棉纱 | 21s | 一等 | 白 | 新疆 | 20800 | 20800 | 0 |
纯棉纱 | 21s绞纱 | 一等 | 白 | 山东 | 21600 | 21500 | -100 |
纯棉纱 | 32s | 一等 | 白 | 新疆 | 26200 | 26200 | 0 |
纯棉纱 | 32s | 一等 | 白 | 河南 | 25800 | 25700 | -100 |
纯棉纱 | 40s | 一等 | 白 | 新疆 | 27200 | 27200 | 0 |
纯棉纱 | 40s | 一等 | 白 | 河南 | 27000 | 27000 | 0 |
纯棉纱 | J21s | 一等 | 白 | 安徽 | 27200 | 27200 | 0 |
纯棉纱 | J21s | 一等 | 白 | 新疆 | 27300 | 27300 | 0 |
纯棉纱 | J21s | 一等 | 白 | 湖北 | 27000 | 27000 | 0 |
纯棉纱 | J32s | 一等 | 白 | 河北 | 28600 | 28600 | 0 |
纯棉纱 | J32s | 一等 | 白 | 山东 | 28800 | 28800 | 0 |
纯棉纱 | J32s | 一等 | 白 | 新疆 | 29100 | 29100 | 0 |
纯棉纱 | J32s | 一等 | 白 | 河南 | 29000 | 29000 | 0 |
纯棉纱 | J40s | 一等 | 白 | 河北 | 31000 | 30900 | -100 |
纯棉纱 | J40s | 一等 | 白 | 浙江 | 31000 | 30900 | -100 |
纯棉纱 | J40s | 一等 | 白 | 新疆 | 31100 | 31100 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 21sK | 一等 | 白 | 山东 | 19000 | 18900 | -100 |
涤棉纱 | T65/C35 32sK | 一等 | 白 | 河北 | 19900 | 19800 | -100 |
涤棉纱 | T65/C35 32sK | 一等 | 白 | 山东 | 20100 | 20100 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 45sK | 一等 | 白 | 河北 | 21000 | 21000 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 45sK | 一等 | 白 | 山东 | 21300 | 21200 | -100 |
人棉纱 | 10s | 一等 | 白 | 浙江 | 17800 | 17700 | -100 |
人棉纱 | 13s | 一等 | 白 | 浙江 | 18100 | 18000 | -100 |
人棉纱 | 16s | 一等 | 白 | 浙江 | 18500 | 18400 | -100 |
人棉纱 | 20s | 一等 | 白 | 浙江 | 19100 | 19000 | -100 |
人棉纱 | 30s | 一等 | 白 | 浙江 | 19600 | 19500 | -100 |
纯涤纱 | 16s | 一等 | 白 | 浙江 | 12900 | 12700 | -200 |
纯涤纱 | 21s | 一等 | 白 | 浙江 | 13600 | 13500 | -100 |
纯涤纱 | 32s | 一等 | 白 | 浙江 | 14400 | 14200 | -200 |
免责声明:
本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明!
本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。
相关资讯
- 岁末年初,盘点纺织行业数实融合最新进展-纺织服装周刊
- 远信工业、海宁纺机当选新届执行会长单位!中国纺机协会印染机械分会聚焦热点,理性判断前行方向!-
- 筑梦甲子、继往开来,中国纺织信息中心迎来60周年-纺织服装周刊
- 总成交额超4000亿元!十大篇章解读2024年柯桥纺织高质量发展之路
- ECO-NOVA可持续时尚大奖颁奖,30个户外运动产品获奖-纺织服装周刊
- 世界布商大会
- 2024中国纺织服装行业年度大盘点——十大新闻事件-纺织服装周刊
- 新华社刊发:“老”纺织“新”力量
- 乘改革之势 开锦绣新篇,2024中国纺织大会在柯桥召开!
- 35个!2024年国家先进制造业集群名单公布
- 市场监管总局部署行动 强化食品生产经营全链条生态管理
- 市场监管总局部署行动 强化食品生产经营全链条生态管理
资讯排行
- 20国宾客聚首虎门!虎门“三会”联动开启时尚新篇章!
- 郎溪加速推动纺织产业提“质”向“新”
- 左拉时装:以五大风格系列解读2024秋冬时尚趋势
- 产学研用 校企合作 助推产业设计创新升级
- “聚链创新·应对变局”2024毛纺织产业集群高质量发展座谈会在大朗召开
- 中国现代内衣之父——安莉芳集团创始人郑敏泰
- 花禧乐纺织:乘国风之势而起,舞动时尚新姿
- 35个!2024年国家先进制造业集群名单公布
- 会长新年谈|林云峰:解锁“新质”动力,重塑产业格局-纺织服装周刊
- 中国纺联启动《纺织服装行业碳足迹管理体系》标准编制工作
- 2024第十八届冷链产业年会暨第二届南亚东南亚冷链物流行业高质量发展大会在昆明举行
- 2024中国纺织服装行业年度大盘点——十大新闻事件-纺织服装周刊
- 乘改革之势 开锦绣新篇,2024中国纺织大会在柯桥召开!
- 总成交额超4000亿元!十大篇章解读2024年柯桥纺织高质量发展之路
- 山东联润新材料科技有限公司董事长兼总经理陈启升:为美好生活创新