大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货每日行情-郑州商品交易所(10.13)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2009-10-14

   单位:元/吨

品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌幅 成交量 空盘量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
CF911 13870 13865 13880 13820 13855 13855 -15 158 702 -14 1,094.58 0
CF001 14110 14110 14140 14050 14060 14085 -25 21,534 49,152 -1,376 151,635.33 0
CF003 14250 14255 14280 14210 14230 14260 10 250 2,148 36 1,782.47 0
CF005 14440 14345 14455 14345 14400 14415 -25 4,292 16,934 572 30,934.35 0
CF007 14600 14545 14590 14540 14550 14560 -40 54 350 28 393.09 0
CF009 14830 14855 14860 14800 14840 14830 0 24 210 8 177.94 0
小计               26,312 69,496 -746 186,017.76 0

新品热卖

大号轻纺城提供广告

本文标签:

浙公网安备 33060302000083号