您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(10.21)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-10-22
品种 PTA : 20091021
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江永安 | 42,419 | 10,586 | 南华期货 | 7,967 | 793 | 浙江永安 | 19,185 | -8,016 |
2 | 大连良运 | 33,371 | -7,229 | 浙江永安 | 7,504 | -1,785 | 大越期货 | 10,483 | -268 |
3 | 金瑞期货 | 31,929 | 4,287 | 大越期货 | 6,514 | 1,180 | 上海通联 | 7,939 | -7 |
4 | 安徽徽商 | 26,506 | 9,084 | 中粮期货 | 5,508 | -1,081 | 国泰君安 | 7,844 | -333 |
5 | 银河期货 | 19,111 | 4,175 | 成都倍特 | 4,826 | 571 | 国联期货 | 5,348 | 274 |
6 | 浙江新华 | 17,589 | -239 | 浙江中大 | 3,725 | 946 | 国元期货 | 5,296 | -1,322 |
7 | 浙江天马 | 17,450 | 5,910 | 浙江新华 | 3,422 | 848 | 东海期货 | 4,034 | -61 |
8 | 珠江期货 | 16,086 | -1,984 | 鲁证期货 | 3,413 | 527 | 江苏弘业 | 3,977 | -95 |
9 | 国联期货 | 15,773 | 5,943 | 国元期货 | 3,409 | 440 | 浙江天马 | 2,986 | 426 |
10 | 首创期货 | 15,640 | -948 | 东海期货 | 3,401 | 45 | 中粮期货 | 2,975 | -249 |
11 | 南华期货 | 15,208 | 1,950 | 江苏弘业 | 3,321 | 252 | 广发期货 | 2,724 | -257 |
12 | 国际期货 | 15,043 | 4,926 | 海通期货 | 2,933 | 1,053 | 光大期货 | 2,528 | -635 |
13 | 国元期货 | 14,894 | 1,183 | 浙江天马 | 2,917 | -1,510 | 新湖期货 | 2,369 | -15 |
14 | 长城伟业 | 14,814 | 5,210 | 东吴期货 | 2,442 | 35 | 国金期货 | 2,156 | 1,265 |
15 | 上海中期 | 14,464 | 469 | 浙江大地 | 2,183 | 742 | 海通期货 | 2,114 | 609 |
16 | 冠通期货 | 13,304 | 2,170 | 银河期货 | 2,119 | 1,253 | 神华期货 | 1,876 | 1,032 |
17 | 中辉期货 | 12,427 | -174 | 国泰君安 | 1,801 | 1,156 | 浙江新华 | 1,754 | -1,331 |
18 | 浙江中大 | 12,095 | 1,141 | 东莞华联 | 1,688 | 1,567 | 鲁证期货 | 1,410 | 728 |
19 | 万达期货 | 11,882 | 313 | 长城伟业 | 1,662 | 83 | 长城伟业 | 1,388 | 89 |
20 | 江苏文峰 | 11,709 | 10,694 | 国贸期货 | 1,591 | -344 | 东吴期货 | 1,353 | 330 |
合计 | 371,714 | 57,467 | 72,346 | 6,771 | 89,739 | -7,836 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元