您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(10.21)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-10-22
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA910 | 7244 | 7138 | 7138 | 7102 | 7102 | 7124 | -120 | 560 | 3,812 | -2,374 | 1,959.98 | 7018 |
TA911 | 7274 | 7198 | 7200 | 7096 | 7106 | 7134 | -140 | 2,276 | 11,276 | 148 | 8,118.67 | 0 |
TA912 | 7340 | 7270 | 7270 | 7096 | 7112 | 7156 | -184 | 517,378 | 154,140 | -23,582 | 1,851,053.12 | 0 |
TA001 | 7374 | 7310 | 7310 | 7126 | 7134 | 7182 | -192 | 133,586 | 58,298 | 4,020 | 479,694.80 | 0 |
TA002 | 7426 | 7304 | 7304 | 7170 | 7170 | 7212 | -214 | 308 | 1,916 | 136 | 1,110.61 | 0 |
TA003 | 7422 | 7348 | 7348 | 7222 | 7226 | 7276 | -146 | 80 | 3,380 | 8 | 291.04 | 0 |
TA004 | 7438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7280 | -158 | 0 | 2,280 | 0 | 0 | 0 |
TA005 | 7484 | 7330 | 7376 | 7274 | 7294 | 7316 | -168 | 42 | 1,142 | 20 | 153.61 | 0 |
TA006 | 7496 | 7360 | 7360 | 7360 | 7360 | 7360 | -136 | 2 | 982 | 2 | 7.36 | 0 |
TA007 | 7628 | 7410 | 7410 | 7410 | 7410 | 7410 | -218 | 4 | 1,004 | 2 | 14.82 | 0 |
TA008 | 7696 | 7460 | 7488 | 7406 | 7488 | 7454 | -242 | 24 | 358 | 4 | 89.43 | 0 |
TA009 | 7708 | 7600 | 7600 | 7502 | 7536 | 7536 | -172 | 24 | 58 | 10 | 90.43 | 0 |
小计 | 654,284 | 238,646 | -21,606 | 2,342,583.87 | 0 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元