您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(10.26)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-10-27
品种 PTA : 20091026
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 38,737 | 847 | 浙江永安 | 9,633 | 1,250 | 浙江永安 | 17,995 | 373 |
2 | 浙江新华 | 27,585 | 3,689 | 南华期货 | 6,822 | -1,193 | 大越期货 | 7,453 | -3,759 |
3 | 首创期货 | 25,328 | 463 | 中粮期货 | 5,692 | 134 | 上海通联 | 6,046 | -4,025 |
4 | 珠江期货 | 24,028 | -589 | 国联期货 | 4,577 | 1,958 | 江苏弘业 | 5,694 | 389 |
5 | 浙江永安 | 22,495 | -5,957 | 大越期货 | 4,388 | -454 | 国元期货 | 4,863 | 99 |
6 | 国元期货 | 20,328 | 4,820 | 国元期货 | 4,345 | 445 | 光大期货 | 4,689 | 698 |
7 | 南华期货 | 16,552 | 4,068 | 浙江天马 | 3,982 | 952 | 浙江天马 | 4,664 | 1,879 |
8 | 金鹏期货 | 16,091 | 5,383 | 海通期货 | 3,928 | 2,021 | 东海期货 | 4,495 | 421 |
9 | 浙江天马 | 15,589 | 2,717 | 浙江新华 | 3,400 | -533 | 国联期货 | 4,157 | -1,089 |
10 | 安徽徽商 | 15,307 | -109 | 东海期货 | 3,356 | 29 | 海通期货 | 4,004 | 1,663 |
11 | 万达期货 | 12,879 | 3,021 | 鲁证期货 | 3,144 | 69 | 国泰君安 | 2,954 | -817 |
12 | 江苏弘业 | 12,727 | 1,286 | 浙江中大 | 2,406 | -408 | 国际期货 | 2,677 | 1,723 |
13 | 大连良运 | 12,686 | -13,587 | 国际期货 | 2,196 | 584 | 南华期货 | 2,222 | 469 |
14 | 中辉期货 | 12,567 | 38 | 东莞华联 | 2,041 | 85 | 浙江新华 | 2,149 | 1,048 |
15 | 大越期货 | 12,493 | 4,233 | 长城伟业 | 1,935 | -141 | 神华期货 | 1,907 | 65 |
16 | 鲁证期货 | 12,078 | -4,664 | 首创期货 | 1,897 | 93 | 广发期货 | 1,853 | -715 |
17 | 金元期货 | 11,897 | 4,399 | 江苏弘业 | 1,763 | -602 | 长城伟业 | 1,789 | -278 |
18 | 海通期货 | 11,878 | 2,091 | 新纪元期货 | 1,661 | 263 | 中粮期货 | 1,532 | -717 |
19 | 方正期货 | 11,786 | 157 | 新湖期货 | 1,628 | -195 | 浙江中大 | 1,436 | 630 |
20 | 银河期货 | 11,090 | -4,346 | 广发期货 | 1,516 | 519 | 首创期货 | 1,434 | 175 |
合计 | 344,121 | 7,960 | 70,310 | 4,876 | 84,013 | -1,768 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元