您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(10.26)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-10-27
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA911 | 7206 | 7436 | 7482 | 7302 | 7480 | 7440 | 234 | 2,150 | 10,738 | -88 | 7,998.30 | 0 |
TA912 | 7234 | 7300 | 7508 | 7298 | 7498 | 7442 | 208 | 294,166 | 89,776 | -23,576 | 1,094,518.68 | 0 |
TA001 | 7270 | 7320 | 7550 | 7316 | 7548 | 7486 | 216 | 331,868 | 120,220 | 25,644 | 1,242,133.85 | 0 |
TA002 | 7314 | 7300 | 7570 | 7300 | 7562 | 7476 | 162 | 600 | 1,888 | 14 | 2,242.51 | 0 |
TA003 | 7336 | 7354 | 7584 | 7300 | 7580 | 7540 | 204 | 250 | 3,282 | -72 | 942.35 | 0 |
TA004 | 7392 | 7584 | 7622 | 7550 | 7614 | 7610 | 218 | 30 | 2,252 | -22 | 114.13 | 0 |
TA005 | 7372 | 7530 | 7644 | 7528 | 7644 | 7600 | 228 | 102 | 1,108 | -36 | 387.59 | 0 |
TA006 | 7420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7616 | 196 | 0 | 982 | 0 | 0 | 0 |
TA007 | 7424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7654 | 230 | 0 | 1,006 | 0 | 0 | 0 |
TA008 | 7522 | 7668 | 7668 | 7668 | 7668 | 7668 | 146 | 2 | 360 | 0 | 7.67 | 0 |
TA009 | 7572 | 7720 | 7778 | 7518 | 7630 | 7674 | 102 | 34 | 48 | -16 | 130.45 | 0 |
TA010 | 7562 | 7360 | 7766 | 7302 | 7766 | 7422 | -140 | 22 | 16 | 16 | 81.65 | 0 |
小计 | 629,224 | 231,676 | 1,864 | 2,348,557.18 | 0 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元