您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(11.03)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-11-04
品种 PTA : 20091103
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连良运 | 61,924 | -2,489 | 浙江永安 | 15,713 | 469 | 浙江永安 | 16,233 | -593 |
2 | 金瑞期货 | 39,924 | 5,079 | 中粮期货 | 7,307 | -162 | 大越期货 | 9,844 | 216 |
3 | 浙江永安 | 36,238 | 8,439 | 南华期货 | 5,259 | 118 | 上海通联 | 7,092 | -7 |
4 | 浙江新华 | 22,657 | 2,997 | 国元期货 | 4,395 | 332 | 江苏弘业 | 5,382 | -180 |
5 | 安徽徽商 | 21,637 | 2,254 | 大越期货 | 4,235 | -64 | 国联期货 | 4,417 | 303 |
6 | 鲁证期货 | 19,587 | 3,801 | 浙江天马 | 3,095 | -125 | 浙江新华 | 4,410 | 292 |
7 | 浙江天马 | 18,071 | 480 | 中期期货 | 2,959 | -560 | 东海期货 | 4,208 | -216 |
8 | 浙江中大 | 16,119 | 3,836 | 东海期货 | 2,865 | -188 | 国元期货 | 4,020 | -145 |
9 | 上海中期 | 13,465 | 983 | 海通期货 | 2,711 | -18 | 浙江天马 | 4,013 | 262 |
10 | 南华期货 | 12,882 | 1,174 | 江苏弘业 | 2,490 | 166 | 新湖期货 | 2,783 | 633 |
11 | 冠通期货 | 12,812 | -3,264 | 新湖期货 | 2,489 | -107 | 天琪期货 | 2,344 | 767 |
12 | 中辉期货 | 12,636 | 2,241 | 浙江中大 | 2,256 | -1,633 | 南华期货 | 2,331 | -434 |
13 | 银河期货 | 12,360 | 4,255 | 光大期货 | 2,140 | -62 | 申银万国 | 2,035 | 1,488 |
14 | 国联期货 | 11,455 | 2,265 | 浙江新华 | 2,060 | 77 | 海通期货 | 1,985 | -93 |
15 | 金元期货 | 10,697 | -1,499 | 长城伟业 | 1,896 | 90 | 广发期货 | 1,792 | 82 |
16 | 创元期货 | 10,267 | 5,813 | 国贸期货 | 1,892 | 292 | 长城伟业 | 1,659 | -101 |
17 | 国海良时 | 9,947 | 5,073 | 国际期货 | 1,663 | 39 | 中粮期货 | 1,597 | 53 |
18 | 新湖期货 | 9,066 | -1,703 | 大通期货 | 1,521 | 630 | 光大期货 | 1,540 | -27 |
19 | 江苏苏物 | 8,938 | 6,004 | 中晟期货 | 1,357 | -123 | 金瑞期货 | 1,070 | -4 |
20 | 珠江期货 | 8,681 | -2,847 | 平安期货 | 1,285 | 4 | 冠通期货 | 1,070 | 81 |
合计 | 369,363 | 42,892 | 69,588 | -825 | 79,825 | 2,377 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元