您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(11.04)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-11-04
品种 PTA : 20091104
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江永安 | 49,117 | 12,879 | 浙江永安 | 20,055 | 4,342 | 浙江永安 | 18,404 | 2,171 |
2 | 大连良运 | 49,078 | -12,846 | 中粮期货 | 7,473 | 166 | 大越期货 | 8,500 | -1,344 |
3 | 金瑞期货 | 43,098 | 3,174 | 南华期货 | 4,955 | -304 | 上海通联 | 7,081 | -11 |
4 | 浙江新华 | 25,954 | 3,297 | 浙江天马 | 4,605 | 1,510 | 江苏弘业 | 5,578 | 196 |
5 | 浙江天马 | 25,695 | 7,624 | 大越期货 | 3,460 | -775 | 国联期货 | 4,769 | 352 |
6 | 新湖期货 | 23,832 | 14,766 | 国元期货 | 3,268 | -1,127 | 浙江天马 | 4,628 | 615 |
7 | 安徽徽商 | 21,956 | 319 | 东海期货 | 3,085 | 220 | 东海期货 | 4,411 | 203 |
8 | 鲁证期货 | 20,053 | 466 | 新湖期货 | 2,886 | 397 | 国元期货 | 4,039 | 19 |
9 | 国联期货 | 17,356 | 5,901 | 海通期货 | 2,598 | -113 | 浙江新华 | 3,777 | -633 |
10 | 浙江中大 | 16,766 | 647 | 江苏弘业 | 2,384 | -106 | 光大期货 | 2,940 | 1,400 |
11 | 长城伟业 | 16,418 | 8,047 | 浙江中大 | 2,229 | -27 | 南华期货 | 2,310 | -21 |
12 | 中辉期货 | 16,248 | 3,612 | 浙江新华 | 2,215 | 155 | 申银万国 | 2,081 | 46 |
13 | 南华期货 | 15,851 | 2,969 | 国际期货 | 1,955 | 292 | 天琪期货 | 1,974 | -370 |
14 | 万达期货 | 13,953 | 9,954 | 长城伟业 | 1,856 | -40 | 广发期货 | 1,742 | -50 |
15 | 冠通期货 | 13,752 | 940 | 国贸期货 | 1,856 | -36 | 中粮期货 | 1,674 | 77 |
16 | 海通期货 | 10,363 | 1,762 | 光大期货 | 1,569 | -571 | 海通期货 | 1,665 | -320 |
17 | 金鹏期货 | 10,234 | 5,484 | 中期期货 | 1,529 | -1,430 | 长城伟业 | 1,655 | -4 |
18 | 广发期货 | 9,524 | 2,892 | 广发期货 | 1,380 | 150 | 浙江中大 | 1,390 | 593 |
19 | 金元期货 | 9,245 | -1,452 | 中晟期货 | 1,378 | 21 | 国泰君安 | 1,363 | 628 |
20 | 国海良时 | 8,992 | -955 | 新纪元期货 | 1,339 | 175 | 冠通期货 | 1,226 | 156 |
合计 | 417,485 | 69,480 | 72,075 | 2,899 | 81,207 | 3,703 |
本文标签:
郑州商品交易所
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元