您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(11.06)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-11-07
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA911 | 7374 | 7546 | 7546 | 7440 | 7444 | 7486 | 112 | 232 | 9,374 | -44 | 868.24 | 7366 |
TA912 | 7446 | 7526 | 7558 | 7454 | 7478 | 7512 | 66 | 11,038 | 29,044 | -1,852 | 41,459.12 | 0 |
TA001 | 7506 | 7556 | 7606 | 7498 | 7524 | 7546 | 40 | 890,300 | 173,454 | -36,728 | 3,359,094.57 | 0 |
TA002 | 7532 | 7602 | 7628 | 7534 | 7554 | 7576 | 44 | 706 | 2,074 | 170 | 2,674.14 | 0 |
TA003 | 7538 | 7598 | 7630 | 7510 | 7560 | 7568 | 30 | 394 | 3,622 | 128 | 1,490.84 | 0 |
TA004 | 7568 | 7668 | 7668 | 7564 | 7564 | 7608 | 40 | 54 | 2,250 | 16 | 205.40 | 0 |
TA005 | 7590 | 7594 | 7676 | 7552 | 7624 | 7626 | 36 | 300 | 1,310 | 0 | 1,143.85 | 0 |
TA006 | 7646 | 7812 | 7812 | 7670 | 7670 | 7770 | 124 | 40 | 1,018 | 16 | 155.37 | 0 |
TA007 | 7682 | 7840 | 7840 | 7712 | 7712 | 7760 | 78 | 6 | 994 | 0 | 23.28 | 0 |
TA008 | 7686 | 7848 | 7848 | 7690 | 7766 | 7730 | 44 | 66 | 356 | 0 | 255.05 | 0 |
TA009 | 7774 | 7786 | 7864 | 7750 | 7788 | 7790 | 16 | 34 | 54 | -6 | 132.41 | 0 |
TA010 | 7706 | 7708 | 7838 | 7708 | 7804 | 7774 | 68 | 18 | 34 | 0 | 69.97 | 0 |
小计 | 903,188 | 223,584 | -38,300 | 3,407,572.24 | 0 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元