您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(11.09)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-11-10
品种 PTA : 20091109
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江永安 | 47,626 | -7,313 | 浙江永安 | 20,009 | 8,578 | 浙江永安 | 19,015 | 2,462 |
2 | 金瑞期货 | 36,686 | -12,655 | 中粮期货 | 7,835 | 66 | 大越期货 | 8,123 | 155 |
3 | 安徽徽商 | 23,770 | -5,958 | 南华期货 | 5,904 | 582 | 江苏弘业 | 6,282 | 524 |
4 | 浙江新华 | 18,482 | -15,183 | 浙江天马 | 4,487 | 594 | 上海通联 | 6,016 | -821 |
5 | 新湖期货 | 18,433 | -1,799 | 国元期货 | 4,439 | -1,252 | 国联期货 | 5,155 | 1,057 |
6 | 大连良运 | 18,077 | -12,113 | 新湖期货 | 3,840 | 640 | 浙江天马 | 4,799 | 577 |
7 | 浙江天马 | 16,749 | -2,483 | 东海期货 | 3,449 | 237 | 东海期货 | 4,749 | 345 |
8 | 冠通期货 | 15,691 | -9,671 | 浙江新华 | 3,246 | -82 | 浙江新华 | 4,039 | 358 |
9 | 海通期货 | 15,214 | -3,924 | 鲁证期货 | 2,899 | 44 | 国际期货 | 3,819 | 13 |
10 | 浙江中大 | 14,868 | -7,127 | 江苏弘业 | 2,661 | 1,362 | 南华期货 | 3,381 | 981 |
11 | 中辉期货 | 14,377 | -24,927 | 海通期货 | 2,441 | -579 | 国元期货 | 3,169 | 994 |
12 | 鲁证期货 | 14,175 | -13,732 | 国际期货 | 2,311 | 691 | 广发期货 | 2,141 | -519 |
13 | 南华期货 | 13,115 | -10,243 | 长城伟业 | 2,289 | 234 | 海通期货 | 2,099 | 379 |
14 | 万达期货 | 12,155 | -4,214 | 国贸期货 | 2,139 | -142 | 东吴期货 | 1,947 | 808 |
15 | 金元期货 | 11,581 | 1,699 | 广发期货 | 2,025 | 1,206 | 新湖期货 | 1,933 | 807 |
16 | 长城伟业 | 11,263 | -4,930 | 浙江中大 | 1,978 | -273 | 长城伟业 | 1,861 | 303 |
17 | 国联期货 | 10,075 | 21 | 大越期货 | 1,908 | -178 | 信达期货 | 1,726 | 79 |
18 | 银河期货 | 10,066 | -5,802 | 新纪元期货 | 1,519 | -32 | 中粮期货 | 1,694 | 10 |
19 | 上海中期 | 9,655 | -4,013 | 光大期货 | 1,519 | 60 | 浙江中大 | 1,583 | 439 |
20 | 新纪元期货 | 8,772 | 499 | 首创期货 | 1,464 | 120 | 方正期货 | 1,547 | 650 |
合计 | 340,830 | -143,868 | 78,362 | 11,876 | 85,078 | 9,601 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元