您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(11.11)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-11-12
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA911 | 7502 | 7590 | 7606 | 7586 | 7606 | 7596 | 94 | 98 | 9,372 | -440 | 371.24 | 7392 |
TA912 | 7590 | 7640 | 7718 | 7624 | 7706 | 7662 | 72 | 4,990 | 24,420 | -3,238 | 19,116.43 | 0 |
TA001 | 7652 | 7690 | 7778 | 7676 | 7772 | 7728 | 76 | 782,060 | 228,676 | 26,892 | 3,021,665.75 | 0 |
TA002 | 7674 | 7700 | 7802 | 7700 | 7800 | 7748 | 74 | 1,960 | 2,420 | -174 | 7,593.34 | 0 |
TA003 | 7682 | 7712 | 7816 | 7708 | 7808 | 7768 | 86 | 2,370 | 3,348 | -960 | 9,204.19 | 0 |
TA004 | 7710 | 7798 | 7820 | 7798 | 7820 | 7812 | 102 | 12 | 2,040 | 2 | 46.87 | 0 |
TA005 | 7706 | 7738 | 7856 | 7728 | 7850 | 7794 | 88 | 514 | 1,318 | 22 | 2,002.81 | 0 |
TA006 | 7762 | 7860 | 7880 | 7860 | 7878 | 7860 | 98 | 1,510 | 2,912 | 1,504 | 5,934.36 | 0 |
TA007 | 7818 | 7942 | 7942 | 7840 | 7922 | 7904 | 86 | 10 | 1,376 | -2 | 39.52 | 0 |
TA008 | 7830 | 7846 | 7968 | 7846 | 7940 | 7926 | 96 | 30 | 342 | -12 | 118.87 | 0 |
TA009 | 7844 | 7870 | 7996 | 7870 | 7950 | 7954 | 110 | 30 | 60 | -2 | 119.31 | 0 |
TA010 | 7856 | 7824 | 7940 | 7824 | 7940 | 7864 | 8 | 6 | 36 | 2 | 23.59 | 0 |
小计 | 793,590 | 276,320 | 23,594 | 3,066,236.28 | 0 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元