您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(11.13)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-11-14
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA911 | 7632 | 7500 | 7566 | 7500 | 7566 | 7540 | -92 | 4,200 | 0 | -9,452 | 15,593.89 | 7450 |
TA912 | 7726 | 7648 | 7690 | 7630 | 7680 | 7656 | -70 | 576 | 19,784 | -308 | 2,204.93 | 0 |
TA001 | 7778 | 7680 | 7740 | 7652 | 7734 | 7708 | -70 | 573,140 | 179,148 | -24,508 | 2,208,860.36 | 0 |
TA002 | 7816 | 7720 | 7782 | 7714 | 7770 | 7750 | -66 | 2,222 | 2,394 | -36 | 8,609.62 | 0 |
TA003 | 7832 | 7850 | 7850 | 7734 | 7812 | 7782 | -50 | 1,358 | 3,562 | 2 | 5,283.12 | 0 |
TA004 | 7842 | 7838 | 7838 | 7824 | 7824 | 7832 | -10 | 14 | 2,040 | 8 | 54.82 | 0 |
TA005 | 7868 | 7812 | 7878 | 7812 | 7878 | 7842 | -26 | 248 | 1,364 | 86 | 972.29 | 0 |
TA006 | 7888 | 7870 | 7872 | 7870 | 7872 | 7872 | -16 | 6 | 2,900 | 0 | 23.61 | 0 |
TA007 | 7926 | 7902 | 7906 | 7902 | 7906 | 7904 | -22 | 4 | 1,372 | -2 | 15.81 | 0 |
TA008 | 8006 | 7882 | 7990 | 7882 | 7926 | 7932 | -74 | 24 | 158 | 16 | 95.19 | 0 |
TA009 | 8022 | 8036 | 8036 | 7938 | 7966 | 7960 | -62 | 18 | 62 | 0 | 71.64 | 0 |
TA010 | 7900 | 7882 | 8018 | 7882 | 8018 | 7956 | 56 | 10 | 38 | 2 | 39.77 | 0 |
小计 | 581,820 | 212,822 | -34,192 | 2,241,825.05 | 0 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元