大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(11.20)
相关专题: 化纤原料 发布时间:2009-11-20
品种 PTA : 20091120

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 上海中期 25,306 11,518 浙江永安 15,340 4,451 浙江永安 12,372 536
2 浙江永安 23,767 -1,114 南华期货 6,238 853 大越期货 5,975 152
3 金瑞期货 22,007 6,555 中粮期货 5,452 78 江苏弘业 5,382 -884
4 浙江新华 20,914 4,086 鲁证期货 3,561 42 南华期货 3,618 863
5 冠通期货 17,391 -1,327 大越期货 3,433 -815 东海期货 3,309 312
6 安徽徽商 14,467 26 东海期货 3,083 -126 浙江天马 3,207 -151
7 南华期货 14,246 -2,993 浙江天马 3,036 720 中粮期货 3,067 900
8 浙江天马 14,107 3,430 浙江新华 2,874 -1,550 浙江新华 2,808 -246
9 国联期货 12,637 2,260 国贸期货 2,866 72 上海通联 2,705 1
10 鲁证期货 12,240 2,904 江苏弘业 2,546 -25 东吴期货 2,545 244
11 大连良运 11,943 -2,176 中晟期货 2,450 96 光大期货 2,515 -199
12 浙江中大 11,580 2,625 新湖期货 2,122 -255 国元期货 2,414 134
13 中辉期货 11,449 163 国联期货 2,022 338 浙江中大 2,347 220
14 东证期货 8,949 4 国际期货 1,923 -1,301 海通期货 2,257 246
15 金鹏期货 8,458 2,348 长城伟业 1,648 228 国联期货 1,865 -1,733
16 万达期货 7,953 3,051 中期期货 1,539 -87 国贸期货 1,685 127
17 江苏弘业 7,477 658 天琪期货 1,534 1,286 长城伟业 1,667 6
18 金元期货 6,816 -1,697 上海中期 1,511 551 国际期货 1,640 -117
19 国际期货 6,648 62 海通期货 1,486 -294 浙江大地 1,595 -22
20 新纪元期货 5,803 -50 首创期货 1,348 163 广发期货 1,405 204
合计   264,158 30,333   66,012 4,425   64,378 593

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号