大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货每日行情--郑州商品交易所(11.20)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2009-11-20

品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌幅 成交量 空盘量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
CF001 15000 15045 15210 14985 15200 15110 110 5,510 26,964 98 41,626.92 0
CF003 15165 15230 15400 15200 15400 15340 175 950 4,952 390 7,285.99 0
CF005 15410 15405 15665 15380 15665 15565 155 238,530 160,364 1,750 1,856,414.22 0
CF007 15535 15610 15800 15610 15800 15730 195 410 2,302 108 3,224.86 0
CF009 15790 15795 16025 15795 16015 15940 150 6,306 10,852 2,094 50,252.86 0
CF011 15365 15380 15510 15380 15495 15475 110 474 1,020 358 3,667.63 0
小计               252,180 206,454 4,798 1,962,472.48 0

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号