大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(11.20)
相关专题: 化纤原料 发布时间:2009-11-20

品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌幅 成交量 空盘量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
TA912 7830 7814 7878 7752 7870 7812 -18 1,242 18,472 -528 4,851.45 0
TA001 7920 7868 7976 7840 7968 7914 -6 460,424 165,562 5,374 1,821,762.90 0
TA002 7956 7908 8010 7886 8002 7948 -8 9,498 8,970 -28 37,741.97 0
TA003 7986 7938 8040 7910 8034 7984 -2 3,730 6,200 1,078 14,888.56 0
TA004 8002 8000 8060 8000 8060 8028 26 8 2,022 -4 32.11 0
TA005 8040 8034 8078 7994 8078 8024 -16 408 1,788 190 1,636.63 0
TA006 8058 8058 8122 8046 8122 8078 20 10 2,896 -2 40.39 0
TA007 8080 8088 8146 8048 8138 8100 20 1,096 1,406 -20 4,438.13 0
TA008 8096 7898 8168 7898 8116 8094 -2 20 142 -4 80.94 0
TA009 8094 8092 8168 8086 8168 8122 28 42 76 -2 170.54 0
TA010 8092 8000 8178 8000 8156 8138 46 684 50 2 2,783.18 0
TA011 8052 8060 8178 8060 8156 8130 78 1,740 22 -8 7,073.50 0
小计               478,902 207,606 6,048 1,895,500.30 0

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号