大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货每周行情表--郑商所(11.16-11.20)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2009-11-20

品 种 周开盘 最高价 最低价 周收盘 涨跌 持仓量 持仓变化 结算价 成交量(手) 成交额(亿元)
CF001 15005 15210 14870 15200 90 26,964 -4458 15110 25,904 19.466
CF003 15100 15400 15050 15400 105 4,952 566 15340 4,630 3.521
CF005 15440 15665 15270 15665 80 160,364 24480 15565 793,864 614.293
CF007 15500 15800 15450 15800 75 2,302 564 15730 1,520 1.187
CF009 15800 16025 15680 16015 35 10,852 4278 15940 17,446 13.836
CF011 15440 15600 15255 15495 15475 1,020 1020 15475 1,460 1.126
CF小计           206,454     844,824 653.428

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号