大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
PTA期货每周行情表--郑商所(11.16-11.20)
相关专题: 化纤原料 发布时间:2009-11-20

品 种 周开盘 最高价 最低价 周收盘 涨跌 持仓量 持仓变化 结算价 成交量(手) 成交额(亿元)
TA912 7702 7878 7620 7870 156 18,472 -1312 7812 7,454 2.896
TA001 7740 7976 7688 7968 206 165,562 -13586 7914 2,888,158 1,133.025
TA002 7796 8010 7750 8002 198 8,970 6576 7948 35,514 14.035
TA003 7794 8040 7792 8034 202 6,200 2638 7984 10,816 4.299
TA004 0 8060 8000 8060 196 2,022 -18 8028 22 0.009
TA005 7878 8078 7866 8078 182 1,788 424 8024 1,738 0.695
TA006 0 8122 7992 8122 206 2,896 -4 8078 40 0.016
TA007 0 8152 8000 8138 196 1,406 34 8100 1,730 0.700
TA008 7958 8168 7898 8116 162 142 -16 8094 94 0.038
TA009 7980 8168 7920 8168 162 76 14 8122 940 0.380
TA010 7922 8178 7870 8156 182 50 12 8138 1,996 0.806
TA011 7810 8180 7810 8156 8130 22 22 8130 2,548 1.031
TA小计           207,606     2,951,050 1,157.929

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号