您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(11.23)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-11-23
品种 PTA : 20091123
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江永安 | 30,214 | 6,447 | 浙江永安 | 16,864 | 1,524 | 浙江永安 | 14,586 | 2,214 |
2 | 浙江新华 | 18,723 | -2,191 | 南华期货 | 5,769 | -469 | 大越期货 | 4,398 | -1,577 |
3 | 金瑞期货 | 17,662 | -4,345 | 中粮期货 | 4,803 | -649 | 浙江新华 | 4,130 | 1,322 |
4 | 冠通期货 | 17,351 | -40 | 大越期货 | 4,446 | 1,013 | 江苏弘业 | 3,938 | -1,444 |
5 | 上海中期 | 16,960 | -8,346 | 国际期货 | 3,516 | 1,593 | 南华期货 | 3,383 | -235 |
6 | 安徽徽商 | 12,529 | -1,938 | 鲁证期货 | 3,331 | -230 | 东海期货 | 3,225 | -84 |
7 | 中辉期货 | 11,739 | 290 | 东海期货 | 3,159 | 76 | 浙江天马 | 3,104 | -103 |
8 | 浙江天马 | 11,070 | -3,037 | 中晟期货 | 2,948 | 498 | 光大期货 | 2,948 | 433 |
9 | 江苏弘业 | 11,007 | 3,530 | 国联期货 | 2,849 | 827 | 上海通联 | 2,704 | -1 |
10 | 浙江中大 | 10,804 | -776 | 浙江新华 | 2,823 | -51 | 国际期货 | 2,583 | 943 |
11 | 南华期货 | 10,248 | -3,998 | 浙江天马 | 2,815 | -221 | 海通期货 | 2,566 | 309 |
12 | 大连良运 | 9,701 | -2,242 | 国贸期货 | 2,531 | -335 | 国联期货 | 2,211 | 346 |
13 | 金元期货 | 9,043 | 2,227 | 江苏弘业 | 2,439 | -107 | 东吴期货 | 2,178 | -367 |
14 | 金鹏期货 | 8,890 | 432 | 长城伟业 | 2,020 | 372 | 浙江中大 | 2,122 | -225 |
15 | 大越期货 | 8,644 | 3,633 | 浙江中大 | 1,847 | 573 | 长城伟业 | 1,989 | 322 |
16 | 国际期货 | 8,222 | 1,574 | 冠通期货 | 1,749 | 669 | 中粮期货 | 1,732 | -1,335 |
17 | 国联期货 | 7,939 | -4,698 | 新湖期货 | 1,687 | -435 | 国元期货 | 1,732 | -682 |
18 | 鲁证期货 | 7,620 | -4,620 | 光大期货 | 1,659 | 638 | 国贸期货 | 1,709 | 24 |
19 | 银建期货 | 7,021 | 5,423 | 成都倍特 | 1,530 | 498 | 国泰君安 | 1,513 | 705 |
20 | 创元期货 | 6,606 | 3,625 | 海通期货 | 1,524 | 38 | 中证期货 | 1,455 | 1,243 |
合计 | 241,993 | -9,050 | 70,309 | 5,822 | 64,206 | 1,808 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元