您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(11.24)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-11-24
品种 PTA : 20091124
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 52,528 | 34,866 | 浙江永安 | 19,881 | 3,017 | 浙江永安 | 14,460 | -126 |
2 | 浙江永安 | 40,699 | 10,485 | 南华期货 | 5,919 | 150 | 大越期货 | 5,154 | 756 |
3 | 浙江新华 | 27,368 | 8,645 | 大越期货 | 5,448 | 1,002 | 浙江新华 | 4,150 | 20 |
4 | 安徽徽商 | 25,743 | 13,214 | 中粮期货 | 4,423 | -380 | 南华期货 | 4,080 | 697 |
5 | 冠通期货 | 25,287 | 7,936 | 中期期货 | 4,069 | 2,560 | 江苏弘业 | 3,762 | -176 |
6 | 南华期货 | 23,679 | 13,431 | 国际期货 | 3,581 | 65 | 浙江天马 | 3,134 | 30 |
7 | 浙江天马 | 21,793 | 10,723 | 鲁证期货 | 3,151 | -180 | 东海期货 | 3,057 | -168 |
8 | 大连良运 | 20,874 | 11,173 | 东海期货 | 2,975 | -184 | 成都倍特 | 2,992 | 1,814 |
9 | 上海中期 | 20,464 | 3,504 | 中晟期货 | 2,892 | -56 | 长城伟业 | 2,682 | 693 |
10 | 大越期货 | 17,008 | 8,364 | 国贸期货 | 2,885 | 354 | 海通期货 | 2,578 | 12 |
11 | 浙江中大 | 16,270 | 5,466 | 江苏弘业 | 2,775 | 336 | 国联期货 | 2,289 | 78 |
12 | 中辉期货 | 15,519 | 3,780 | 国联期货 | 2,591 | -258 | 国际期货 | 2,204 | -379 |
13 | 江苏弘业 | 14,500 | 3,493 | 浙江天马 | 2,476 | -339 | 国泰君安 | 2,199 | 686 |
14 | 广发期货 | 14,462 | 8,874 | 冠通期货 | 2,054 | 305 | 东吴期货 | 1,845 | -333 |
15 | 中期期货 | 12,493 | 8,659 | 新湖期货 | 1,569 | -118 | 光大期货 | 1,837 | -1,111 |
16 | 鲁证期货 | 12,286 | 4,666 | 大通期货 | 1,540 | 300 | 浙江中大 | 1,777 | -345 |
17 | 成都倍特 | 12,265 | 7,682 | 海通期货 | 1,495 | -29 | 国贸期货 | 1,719 | 10 |
18 | 金鹏期货 | 12,013 | 3,123 | 国元期货 | 1,443 | 399 | 中粮期货 | 1,613 | -119 |
19 | 金元期货 | 11,883 | 2,840 | 浙江中大 | 1,346 | -501 | 东航期货 | 1,532 | 176 |
20 | 国联期货 | 11,420 | 3,481 | 长城伟业 | 1,308 | -712 | 上海通联 | 1,404 | -1,300 |
合计 | 408,554 | 174,405 | 73,821 | 5,731 | 64,468 | 915 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元