大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(11.25)
相关专题: 化纤原料 发布时间:2009-11-25
品种 PTA : 20091125

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金瑞期货 43,632 -8,896 浙江永安 12,358 -7,523 浙江永安 15,416 956
2 浙江永安 31,049 -9,650 南华期货 5,230 -689 大越期货 5,844 690
3 冠通期货 24,372 -915 中粮期货 4,497 74 南华期货 3,750 -330
4 安徽徽商 21,343 -4,400 中期期货 3,883 -186 浙江新华 3,580 -570
5 浙江新华 17,446 -9,922 国联期货 3,533 942 东海期货 3,261 204
6 大连良运 15,969 -4,905 东海期货 3,084 109 浙江天马 2,733 -401
7 上海中期 15,133 -5,331 国贸期货 2,924 39 江苏弘业 2,704 -1,058
8 江苏弘业 14,651 151 中晟期货 2,902 10 长城伟业 2,631 -51
9 新湖期货 14,261 3,840 鲁证期货 2,708 -443 海通期货 2,282 -296
10 浙江中大 13,550 -2,720 浙江天马 2,572 96 新湖期货 1,882 918
11 中辉期货 13,096 -2,423 大越期货 2,487 -2,961 国贸期货 1,871 152
12 浙江天马 13,035 -8,758 江苏弘业 2,220 -555 东吴期货 1,838 -7
13 南华期货 12,341 -11,338 冠通期货 2,099 45 光大期货 1,817 -20
14 中期期货 12,264 -229 国际期货 2,093 -1,488 国际期货 1,758 -446
15 金元期货 9,756 -2,127 海通期货 1,718 223 浙江中大 1,630 -147
16 鲁证期货 9,672 -2,614 国元期货 1,402 -41 中粮期货 1,579 -34
17 珠江期货 9,604 5,346 浙江中大 1,377 31 上海通联 1,404 0
18 长城伟业 9,316 -449 大通期货 1,299 -241 国联期货 1,367 -922
19 大越期货 9,267 -7,741 平安期货 1,275 -14 成都倍特 1,307 -1,685
20 成都倍特 8,661 -3,604 长城伟业 1,241 -67 国泰君安 1,302 -897
合计   318,418 -76,685   60,902 -12,639   59,956 -3,944

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号