您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(11.25)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-11-25
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA912 | 8012 | 7996 | 8026 | 7976 | 7988 | 7998 | -14 | 386 | 14,788 | -96 | 1,543.66 | 0 |
TA001 | 8114 | 8100 | 8148 | 8066 | 8106 | 8106 | -8 | 540,246 | 145,190 | -23,536 | 2,189,727.34 | 0 |
TA002 | 8156 | 8156 | 8184 | 8112 | 8158 | 8152 | -4 | 16,510 | 17,686 | 1,384 | 67,292.00 | 0 |
TA003 | 8192 | 8160 | 8218 | 8150 | 8182 | 8188 | -4 | 2,882 | 8,382 | 802 | 11,797.79 | 0 |
TA004 | 8198 | 8228 | 8228 | 8228 | 8228 | 8228 | 30 | 6 | 1,978 | -6 | 24.68 | 0 |
TA005 | 8218 | 8248 | 8250 | 8174 | 8218 | 8230 | 12 | 452 | 1,724 | -46 | 1,859.82 | 0 |
TA006 | 8278 | 8138 | 8300 | 8138 | 8280 | 8222 | -56 | 84 | 2,904 | 2 | 345.30 | 0 |
TA007 | 8322 | 8420 | 8420 | 8200 | 8296 | 8284 | -38 | 134 | 1,400 | 0 | 554.98 | 0 |
TA008 | 8360 | 8246 | 8350 | 8246 | 8350 | 8292 | -68 | 14 | 138 | 2 | 58.04 | 0 |
TA009 | 8338 | 8290 | 8368 | 8280 | 8356 | 8328 | -10 | 62 | 96 | -2 | 258.17 | 0 |
TA010 | 8372 | 8360 | 8360 | 8360 | 8360 | 8360 | -12 | 2 | 36 | -2 | 8.36 | 0 |
TA011 | 8362 | 8388 | 8390 | 8262 | 8380 | 8342 | -20 | 56 | 26 | 4 | 233.56 | 0 |
小计 | 560,834 | 194,348 | -21,494 | 2,273,703.70 | 0 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元