您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(11.26)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-11-26
品种 PTA : 20091126
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 34,044 | -9,588 | 浙江永安 | 10,818 | -1,540 | 浙江永安 | 15,079 | -337 |
2 | 浙江永安 | 22,631 | -8,418 | 中期期货 | 5,033 | 1,150 | 大越期货 | 4,964 | -880 |
3 | 安徽徽商 | 16,981 | -4,362 | 中粮期货 | 4,564 | 67 | 南华期货 | 3,834 | 84 |
4 | 冠通期货 | 16,933 | -7,439 | 大越期货 | 3,725 | 1,238 | 浙江新华 | 3,685 | 105 |
5 | 大连良运 | 14,661 | -1,308 | 国贸期货 | 3,713 | 789 | 江苏弘业 | 3,545 | 841 |
6 | 浙江新华 | 14,353 | -3,093 | 南华期货 | 3,115 | -2,115 | 浙江天马 | 3,464 | 731 |
7 | 珠江期货 | 13,350 | 3,746 | 东海期货 | 2,995 | -89 | 东海期货 | 3,043 | -218 |
8 | 金元期货 | 11,622 | 1,866 | 江苏弘业 | 2,945 | 725 | 长城伟业 | 2,544 | -87 |
9 | 浙江天马 | 11,443 | -1,592 | 中晟期货 | 2,942 | 40 | 海通期货 | 2,108 | -174 |
10 | 南华期货 | 11,199 | -1,142 | 鲁证期货 | 2,922 | 214 | 国际期货 | 2,047 | 289 |
11 | 江苏弘业 | 11,140 | -3,511 | 国元期货 | 2,725 | 1,323 | 光大期货 | 1,812 | -5 |
12 | 上海中期 | 10,728 | -4,405 | 浙江天马 | 2,440 | -132 | 国贸期货 | 1,808 | -63 |
13 | 浙江中大 | 10,012 | -3,538 | 国际期货 | 2,415 | 322 | 浙江中大 | 1,718 | 88 |
14 | 国联期货 | 9,744 | 3,890 | 国联期货 | 2,236 | -1,297 | 国联期货 | 1,622 | 255 |
15 | 中辉期货 | 9,694 | -3,402 | 冠通期货 | 1,976 | -123 | 新湖期货 | 1,602 | -280 |
16 | 大越期货 | 8,544 | -723 | 浙江中大 | 1,883 | 506 | 东吴期货 | 1,599 | -239 |
17 | 鲁证期货 | 8,097 | -1,575 | 大通期货 | 1,777 | 478 | 上海通联 | 1,409 | 5 |
18 | 金鹏期货 | 7,207 | 659 | 长城伟业 | 1,774 | 533 | 国泰君安 | 1,403 | 101 |
19 | 国际期货 | 6,847 | -1,143 | 海通期货 | 1,546 | -172 | 中粮期货 | 1,365 | -214 |
20 | 长城伟业 | 6,658 | -2,658 | 光大期货 | 1,439 | 390 | 成都倍特 | 1,250 | -57 |
合计 | 255,888 | -47,736 | 62,983 | 2,307 | 59,901 | -55 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元