大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货每日行情--郑州商品交易所(11.26)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2009-11-26

品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌幅 成交量 空盘量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
CF001 15755 15660 15800 15500 15560 15635 -120 5,348 21,870 -1,116 41,812.94 0
CF003 15970 15750 15930 15670 15725 15790 -180 2,604 5,504 264 20,561.01 0
CF005 16190 16090 16215 15890 15970 16045 -145 426,800 206,758 3,630 3,424,048.58 0
CF007 16305 16150 16330 16085 16090 16150 -155 1,420 2,526 -110 11,467.14 0
CF009 16510 16425 16580 16280 16335 16415 -95 11,438 13,348 1,176 93,873.28 0
CF011 16075 15910 16060 15835 15875 15940 -135 876 2,082 44 6,980.81 0
小计               448,486 252,088 3,888 3,598,743.76 0

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号