大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(11.27)
相关专题: 化纤原料 发布时间:2009-11-27
品种 PTA : 20091127

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 大连良运 25,393 10,732 浙江永安 10,691 -127 浙江永安 12,818 -2,261
2 新湖期货 21,599 16,408 中粮期货 4,975 411 大越期货 5,811 847
3 冠通期货 20,930 3,997 南华期货 3,298 183 南华期货 3,966 132
4 南华期货 20,357 9,158 大越期货 3,263 -462 江苏弘业 3,613 68
5 浙江永安 20,002 -2,629 国贸期货 3,151 -562 浙江新华 3,337 -348
6 安徽徽商 17,386 405 中期期货 3,068 -1,965 新湖期货 3,286 1,684
7 金瑞期货 16,659 -17,385 国元期货 3,008 283 东海期货 3,171 128
8 珠江期货 16,414 3,064 东海期货 2,910 -85 浙江天马 2,704 -760
9 浙江新华 15,665 1,312 浙江天马 2,685 245 海通期货 1,919 -189
10 浙江天马 14,411 2,968 国际期货 2,502 87 光大期货 1,910 98
11 金元期货 13,406 1,784 江苏弘业 2,454 -491 国联期货 1,857 235
12 中辉期货 12,944 3,250 中晟期货 2,359 -583 国贸期货 1,791 -17
13 鲁证期货 12,735 4,638 鲁证期货 1,885 -1,037 上海通联 1,405 -4
14 浙江中大 11,238 1,226 国联期货 1,759 -477 浙江中大 1,327 -391
15 国际期货 10,623 3,776 首创期货 1,734 962 象屿期货 1,219 59
16 上海中期 10,300 -428 浙江新华 1,726 397 五矿实达 1,207 -1
17 大越期货 9,611 1,067 浙江中大 1,508 -375 中粮期货 1,170 -195
18 金鹏期货 8,670 1,463 大通期货 1,399 -378 长城伟业 1,149 -1,395
19 海通期货 7,707 1,351 国泰君安 1,388 394 经易期货 1,065 22
20 国联期货 7,288 -2,456 长城伟业 1,374 -400 成都倍特 1,032 -218
合计   293,338 43,701   57,137 -3,980   55,757 -2,506

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号