您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(11.27)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-11-27
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA912 | 8026 | 7932 | 7932 | 7716 | 7716 | 7766 | -260 | 648 | 14,198 | -454 | 2,515.95 | 0 |
TA001 | 8118 | 7990 | 8020 | 7792 | 7792 | 7886 | -232 | 477,256 | 124,146 | -16,202 | 1,881,787.62 | 0 |
TA002 | 8168 | 8070 | 8080 | 7840 | 7840 | 7936 | -232 | 32,880 | 19,274 | 510 | 130,475.25 | 0 |
TA003 | 8214 | 8050 | 8118 | 7884 | 7884 | 7978 | -236 | 6,314 | 9,946 | 802 | 25,187.77 | 0 |
TA004 | 8222 | 8052 | 8052 | 8004 | 8004 | 8022 | -200 | 8 | 1,980 | 2 | 32.08 | 0 |
TA005 | 8216 | 8096 | 8148 | 7886 | 7886 | 7962 | -254 | 672 | 1,946 | 226 | 2,675.30 | 0 |
TA006 | 8252 | 8100 | 8122 | 7924 | 7924 | 8014 | -238 | 44 | 2,904 | 16 | 176.28 | 0 |
TA007 | 8298 | 8210 | 8210 | 8052 | 8052 | 8106 | -192 | 78 | 1,388 | -4 | 316.13 | 0 |
TA008 | 8330 | 8102 | 8178 | 7996 | 7996 | 8096 | -234 | 22 | 134 | -8 | 89.05 | 0 |
TA009 | 8318 | 8182 | 8182 | 7984 | 7984 | 8054 | -264 | 42 | 102 | 6 | 169.11 | 0 |
TA010 | 8318 | 8180 | 8184 | 8014 | 8014 | 8106 | -212 | 34 | 38 | -4 | 137.79 | 0 |
TA011 | 8316 | 8118 | 8118 | 7982 | 8106 | 8036 | -280 | 38 | 38 | 16 | 152.69 | 0 |
小计 | 518,036 | 176,094 | -15,094 | 2,043,715.02 | 0 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元