大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货每周行情表--郑商所(11.23-11.27)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2009-11-27

品 种 周开盘 最高价 最低价 周收盘 涨跌 持仓量 持仓变化 结算价 成交量(手) 成交额(亿元)
CF001 15300 15965 15055 15255 240 21,430 -5534 15350 31,338 24.488
CF003 15595 16115 15255 15385 145 5,256 304 15485 11,668 9.234
CF005 15815 16400 15400 15630 180 181,120 20756 15745 1,936,858 1,553.663
CF007 15850 16485 15680 15750 155 2,488 186 15885 4,954 3.996
CF009 16130 16665 15870 16085 260 13,364 2512 16200 57,754 47.355
CF011 15595 16245 15445 15605 235 1,924 904 15710 3,704 2.950
CF小计           225,582     2,046,276 1,641.685

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号