大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
PTA期货每周行情表--郑商所(11.23-11.27)
相关专题: 化纤原料 发布时间:2009-11-27

品 种 周开盘 最高价 最低价 周收盘 涨跌 持仓量 持仓变化 结算价 成交量(手) 成交额(亿元)
TA912 7954 8084 7716 7716 -46 14,198 -4274 7766 6,626 2.650
TA001 8004 8198 7792 7792 -28 124,146 -41416 7886 2,643,368 1,066.579
TA002 8052 8234 7840 7840 -12 19,274 10304 7936 114,220 46.227
TA003 8074 8270 7884 7884 -6 9,946 3746 7978 19,472 7.909
TA004 8170 8286 8004 8004 -6 1,980 -42 8022 120 0.049
TA005 8102 8304 7886 7886 -62 1,946 158 7962 2,002 0.814
TA006 8090 8314 7924 7924 -64 2,904 8 8014 192 0.079
TA007 8186 8480 8052 8052 6 1,388 -18 8106 1,104 0.458
TA008 8300 8496 7996 7996 2 134 -8 8096 996 0.416
TA009 8260 8436 7984 7984 -68 102 26 8054 266 0.110
TA010 8290 8480 8014 8014 -32 38 -12 8106 902 0.375
TA011 8250 8478 7982 8106 -94 38 16 8036 1,602 0.668
TA小计           176,094     2,790,870 1,126.334

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号