大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
11月26日织造名镇(王江泾)涤丝行情
相关专题: 化纤原料 发布时间:2009-11-28

名称 
规格  成交价(元/T) 产地  名称  规格  成交价(元/T) 产地 
FDY  50D/24F  13400 吴江方圆  POY  50D/48F  11600 无锡大通 
  50D/24F  13600 吴江神鹰    50D/48F  11700 嘉兴华冠 
  50D/24F  13300 吴江富圣   50D/48F  11600 张 家 港 
  50D/24F  13300 吴江辽吴    50D/48F  11600 舟山天力
  50D/24F  13700 盛虹化纤   75D/96F  11400 化纤 ">启东化纤 
  50D/24F  13300 无锡宏达    75D/96F  11500 宜兴化纤 
  68D/24F  12800 辽吴化纤    75D/72F  11700 盛虹化纤 
  68D/24F  12700 浙江红山    75D/96F  11300 无锡新苑 
  68D/24F  12700 黑龙江龙涤    100D/96F  11300 无锡新苑 
  68D/24F  12700 吴江新民   100D/96F  11300 宜兴化纤 
  68D/24F  12600 淮阴宏丽    100D/96F  11200 上海昆鹏 
  68D/24F  12600 常熟化纤    150D/48F  11000 绍兴纵横 
          150D/96F  10900 浙江桐昆 
  75D/36F  12600 常熟化纤    200D/96F  10850 绍兴九花 
  75D/36F  12600 浙江桐昆    300D/96F  10700 浙江恒逸 
  75D/36F  12900 吴江神鹰  DTY  50D/36F 14600 吴江南麻 
  100D/48F  11900 浙江桐昆    75D/36F 13300 江苏锦凯 
  100D/72F  11900 浙江九花    75D/36F 13400 新风呜
  150D/36F  11600 新风鸣   100D/36F  13000 江苏太仓 
  150D/96F  11500 杭州东南    100D/144F  13600 浙 化 联 
  150D/96F  11500 神羊化纤    150D/48F  12200 萧山龙盛 
  150D/96F  11500 绍兴赐富    150D/48F  12300 洛阳石化 
  150D/96F  11500 浙江纵横    150D/96F  12400 绍兴华茂 
DT 纸管  50D/24F  12800 吴江恒昌    200D/96F  11900 浙江远东 
DT  50D/18F  12800 吴江南麻    300D/96F  11700 浙江华茂 
DT  68D/18F  12600 浙江金鸡  DTY网 75D/72F  14600 吴江神鹰 
DT  68D/18F  12500 吴江南麻    75D/36F  14000 嘉兴万佳 
DT  68D/24F  12500 宜兴华亚    100D/36F  13500 萧山叶茂 
DT  100D/36F  11200 吴江南麻    150D/48F  13100 洛阳石化 
DT  150D/48F  11000 宜兴三鑫    200D/96F  12600 浙江开氏
切片  合同外价  9550     300D/96F  12100 浙江恒逸

 

点评:近两天,该市场常规品种成交量放缓,但是部分涤丝品种价位上调。预计后市涤丝价格将以坚挺为主体,个别低价位品种和俏销产品价格可能有拨高的趋势。

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号