您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(11.30)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-11-30
品种 PTA : 20091130
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 47,489 | 30,830 | 浙江永安 | 12,046 | 1,355 | 浙江永安 | 13,575 | 757 |
2 | 冠通期货 | 30,826 | 9,896 | 中粮期货 | 5,183 | 208 | 大越期货 | 5,743 | -68 |
3 | 南华期货 | 29,740 | 9,383 | 中期期货 | 3,848 | 780 | 江苏弘业 | 3,563 | -50 |
4 | 大连良运 | 29,507 | 4,114 | 国贸期货 | 3,395 | 244 | 南华期货 | 3,516 | -450 |
5 | 浙江新华 | 28,933 | 13,268 | 浙江天马 | 2,967 | 282 | 浙江新华 | 2,949 | -388 |
6 | 浙江永安 | 28,370 | 8,368 | 大越期货 | 2,891 | -372 | 新湖期货 | 2,901 | -385 |
7 | 珠江期货 | 24,259 | 7,845 | 东海期货 | 2,871 | -39 | 东海期货 | 2,847 | -324 |
8 | 中辉期货 | 21,787 | 8,843 | 南华期货 | 2,720 | -578 | 浙江大地 | 2,510 | 2,053 |
9 | 安徽徽商 | 20,528 | 3,142 | 国元期货 | 2,711 | -297 | 浙江天马 | 2,503 | -201 |
10 | 金鹏期货 | 18,624 | 9,954 | 国际期货 | 2,503 | 1 | 国贸期货 | 2,277 | 486 |
11 | 浙江天马 | 17,483 | 3,072 | 江苏弘业 | 2,102 | -352 | 光大期货 | 2,019 | 109 |
12 | 金元期货 | 17,433 | 4,027 | 国泰君安 | 1,794 | 406 | 海通期货 | 1,774 | -145 |
13 | 长城伟业 | 16,829 | 10,856 | 国联期货 | 1,785 | 26 | 国联期货 | 1,733 | -124 |
14 | 鲁证期货 | 15,082 | 2,347 | 首创期货 | 1,635 | -99 | 浙江中大 | 1,591 | 264 |
15 | 上海中期 | 14,587 | 4,287 | 光大期货 | 1,633 | 451 | 象屿期货 | 1,536 | 317 |
16 | 国际期货 | 14,311 | 3,688 | 浙江中大 | 1,596 | 88 | 上海通联 | 1,401 | -4 |
17 | 浙江中大 | 13,916 | 2,678 | 浙江新华 | 1,435 | -291 | 冠通期货 | 1,330 | 346 |
18 | 东海期货 | 13,059 | 9,398 | 金鹏期货 | 1,367 | 330 | 金鹏期货 | 1,283 | 922 |
19 | 方正期货 | 12,688 | 6,019 | 长城伟业 | 1,285 | -89 | 江西瑞奇 | 1,206 | 363 |
20 | 国元期货 | 11,310 | 6,900 | 经易期货 | 1,281 | 185 | 江苏苏物 | 1,205 | 530 |
合计 | 426,761 | 158,915 | 57,048 | 2,239 | 57,462 | 4,008 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元