大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货每日行情--郑州商品交易所(11.30)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2009-11-30

品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌幅 成交量 空盘量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
CF001 15350 15430 15500 15260 15375 15355 5 3,486 20,946 -484 26,764.73 0
CF003 15485 15790 15790 15410 15540 15535 50 1,246 5,198 -58 9,677.74 0
CF005 15745 15800 15900 15635 15800 15770 25 360,914 182,440 1,320 2,845,867.15 0
CF007 15885 15900 16020 15800 15945 15920 35 838 2,500 12 6,669.73 0
CF009 16200 16210 16355 16125 16275 16250 50 9,740 12,716 -648 79,138.62 0
CF011 15710 15760 15820 15645 15775 15745 35 492 2,112 188 3,873.23 0
小计               376,716 225,912 330 2,971,991.20 0

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号