您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(12.01)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-12-01
品种 PTA : 20091201
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 58,488 | 10,999 | 浙江永安 | 10,604 | -1,442 | 浙江永安 | 14,996 | 1,421 |
2 | 浙江永安 | 33,627 | 5,257 | 中粮期货 | 5,049 | -134 | 江苏弘业 | 5,344 | 1,781 |
3 | 大连良运 | 32,162 | 2,655 | 国贸期货 | 4,891 | 1,496 | 大越期货 | 5,269 | -474 |
4 | 珠江期货 | 30,963 | 6,704 | 南华期货 | 4,318 | 1,598 | 国联期货 | 3,847 | 2,114 |
5 | 冠通期货 | 30,374 | -452 | 中期期货 | 4,068 | 220 | 浙江新华 | 3,671 | 722 |
6 | 东海期货 | 27,105 | 14,046 | 大越期货 | 3,764 | 873 | 南华期货 | 3,415 | -101 |
7 | 浙江天马 | 24,584 | 7,101 | 东海期货 | 2,800 | -71 | 东海期货 | 2,849 | 2 |
8 | 安徽徽商 | 23,860 | 3,332 | 浙江天马 | 2,659 | -308 | 浙江天马 | 2,779 | 276 |
9 | 浙江新华 | 23,357 | -5,576 | 国元期货 | 2,649 | -62 | 新湖期货 | 2,432 | -469 |
10 | 首创期货 | 20,620 | 10,862 | 江苏弘业 | 2,398 | 296 | 海通期货 | 2,058 | 284 |
11 | 上海中期 | 18,205 | 3,618 | 浙江新华 | 2,276 | 841 | 浙江大地 | 2,057 | -453 |
12 | 浙江中大 | 18,118 | 4,202 | 国际期货 | 2,250 | -253 | 光大期货 | 1,859 | -160 |
13 | 国元期货 | 17,109 | 5,799 | 首创期货 | 1,782 | 147 | 万达期货 | 1,690 | 984 |
14 | 长城伟业 | 17,100 | 271 | 国泰君安 | 1,738 | -56 | 国贸期货 | 1,659 | -618 |
15 | 金鹏期货 | 16,736 | -1,888 | 中晟期货 | 1,671 | 1,353 | 长城伟业 | 1,614 | 411 |
16 | 金元期货 | 16,721 | -712 | 浙江中大 | 1,626 | 30 | 象屿期货 | 1,558 | 22 |
17 | 南华期货 | 15,987 | -13,753 | 光大期货 | 1,449 | -184 | 宁波杉立 | 1,509 | 1,328 |
18 | 中辉期货 | 14,055 | -7,732 | 海通期货 | 1,445 | 501 | 浙江中大 | 1,503 | -88 |
19 | 国联期货 | 13,137 | 3,079 | 金瑞期货 | 1,363 | 115 | 上海通联 | 1,400 | -1 |
20 | 方正期货 | 13,032 | 344 | 经易期货 | 1,353 | 72 | 江西瑞奇 | 1,331 | 125 |
合计 | 465,340 | 48,156 | 60,153 | 5,032 | 62,840 | 7,106 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元