您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(12.01)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-12-01
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA912 | 7716 | 8026 | 8026 | 7650 | 7704 | 7710 | -6 | 210 | 13,770 | -200 | 809.47 | 7870 |
TA001 | 7820 | 7800 | 7838 | 7700 | 7760 | 7760 | -60 | 582,944 | 97,544 | -16,152 | 2,261,921.41 | 0 |
TA002 | 7882 | 7850 | 7878 | 7738 | 7820 | 7818 | -64 | 196,524 | 60,172 | 31,142 | 768,088.92 | 0 |
TA003 | 7926 | 7926 | 7932 | 7792 | 7864 | 7866 | -60 | 8,562 | 11,514 | 1,068 | 33,672.25 | 0 |
TA004 | 7918 | 7890 | 7958 | 7854 | 7938 | 7902 | -16 | 20 | 1,996 | 8 | 79.02 | 0 |
TA005 | 7998 | 7988 | 8016 | 7908 | 7956 | 7964 | -34 | 400 | 2,024 | 48 | 1,592.80 | 0 |
TA006 | 8044 | 8000 | 8046 | 7962 | 8046 | 7992 | -52 | 12 | 2,900 | 4 | 47.95 | 0 |
TA007 | 8082 | 8058 | 8058 | 8058 | 8058 | 8058 | -24 | 2 | 1,484 | 0 | 8.06 | 0 |
TA008 | 8046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8046 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 |
TA009 | 8088 | 8048 | 8130 | 8046 | 8126 | 8088 | 0 | 90 | 130 | 24 | 363.90 | 0 |
TA010 | 8060 | 8060 | 8126 | 8008 | 8126 | 8082 | 22 | 34 | 46 | 10 | 137.38 | 0 |
TA011 | 8058 | 7980 | 8136 | 7980 | 8136 | 8068 | 10 | 10 | 22 | 0 | 40.34 | 0 |
小计 | 788,808 | 191,736 | 15,952 | 3,066,761.50 | 0 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元