大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
PTA期货每月行情表--郑州商品交易所(200911)
相关专题: 化纤原料 发布时间:2009-12-01

品 种 月开盘 最高价 最低价 月收盘 持仓量 持仓变化 结算价 成交量(手) 成交额(亿元)
TA911 7280 7650 7280 7566 0 -9764 7540 7,632 2.827
TA912 7216 8084 7174 7640 13,970 -27244 7716 102,952 38.529
TA001 7248 8198 7200 7778 113,696 -13056 7820 13,552,332 5,242.364
TA002 7344 8234 7252 7836 29,030 26762 7882 234,948 93.718
TA003 7398 8270 7332 7884 10,446 7088 7926 48,128 19.163
TA004 7518 8286 7500 7934 1,988 -262 7918 542 0.212
TA005 7392 8304 7366 7976 1,976 780 7998 7,250 2.868
TA006 7602 8314 7520 8042 2,896 1910 8044 2,338 0.919
TA007 7548 8480 7546 8036 1,484 484 8082 4,986 1.994
TA008 7502 8496 7502 7984 134 -220 8046 2,996 1.194
TA009 7542 8436 7542 8076 106 58 8088 2,896 1.146
TA010 7406 8480 7406 8020 36 24 8060 3,760 1.514
TA011 7810 8478 7810 7978 22 22 8058 4,194 1.717
 小计  -  -  -  -  175,784  -  -  13,974,954  5,408.166

新品热卖

大号轻纺城提供广告

本文标签: PTA 期货 郑州商品交易所

浙公网安备 33060302000083号