您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(12.02)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-12-02
品种 PTA : 20091202
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 47,946 | -10,542 | 浙江永安 | 12,119 | 1,515 | 浙江永安 | 14,378 | -618 |
2 | 珠江期货 | 45,789 | 14,826 | 南华期货 | 6,931 | 2,613 | 浙江新华 | 5,275 | 1,604 |
3 | 浙江永安 | 39,367 | 5,740 | 国贸期货 | 5,822 | 931 | 大越期货 | 5,031 | -238 |
4 | 浙江新华 | 37,857 | 14,500 | 中粮期货 | 5,695 | 646 | 江苏弘业 | 4,737 | -607 |
5 | 大连良运 | 37,134 | 4,972 | 浙江天马 | 4,143 | 1,484 | 浙江天马 | 4,249 | 1,470 |
6 | 冠通期货 | 34,121 | 3,747 | 大越期货 | 3,727 | -37 | 光大期货 | 3,944 | 2,085 |
7 | 东海期货 | 33,178 | 6,073 | 江苏弘业 | 2,988 | 590 | 国泰君安 | 3,393 | 2,615 |
8 | 长城伟业 | 26,000 | 8,900 | 国元期货 | 2,967 | 318 | 南华期货 | 3,230 | -185 |
9 | 安徽徽商 | 23,298 | -562 | 东海期货 | 2,735 | -65 | 东海期货 | 3,125 | 276 |
10 | 国联期货 | 22,652 | 9,515 | 国际期货 | 2,620 | 370 | 浙江大地 | 3,061 | 1,004 |
11 | 南华期货 | 22,411 | 6,424 | 首创期货 | 2,405 | 623 | 海通期货 | 3,024 | 966 |
12 | 浙江天马 | 21,620 | -2,964 | 浙江新华 | 2,333 | 57 | 金瑞期货 | 2,925 | 1,939 |
13 | 方正期货 | 18,358 | 5,326 | 长城伟业 | 2,221 | 917 | 方正期货 | 2,797 | 2,094 |
14 | 银建期货 | 17,588 | 5,712 | 海通期货 | 2,187 | 742 | 长城伟业 | 2,479 | 865 |
15 | 金鹏期货 | 17,542 | 806 | 成都倍特 | 2,166 | 1,831 | 新湖期货 | 2,338 | -94 |
16 | 上海中期 | 16,888 | -1,317 | 方正期货 | 1,967 | 1,150 | 国联期货 | 2,102 | -1,745 |
17 | 首创期货 | 16,671 | -3,949 | 浙江中大 | 1,911 | 285 | 浙江中大 | 2,046 | 543 |
18 | 中辉期货 | 15,133 | 1,078 | 浙江新世纪 | 1,854 | 1,422 | 万达期货 | 1,874 | 184 |
19 | 金元期货 | 14,873 | -1,848 | 光大期货 | 1,637 | 188 | 国元期货 | 1,736 | 1,177 |
20 | 中晟期货 | 14,334 | 4,503 | 经易期货 | 1,383 | 30 | 宁波杉立 | 1,567 | 58 |
合计 | 522,760 | 70,940 | 69,811 | 15,610 | 73,311 | 13,393 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元