您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(12.02)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-12-02
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA912 | 7710 | 7510 | 7860 | 7510 | 7860 | 7820 | 110 | 272 | 13,062 | -708 | 1,063.37 | 7874 |
TA001 | 7760 | 7802 | 8032 | 7802 | 7982 | 7904 | 144 | 344,908 | 75,954 | -21,590 | 1,362,860.45 | 0 |
TA002 | 7818 | 7866 | 8130 | 7862 | 8092 | 8016 | 198 | 568,142 | 120,984 | 60,812 | 2,276,824.64 | 0 |
TA003 | 7866 | 7920 | 8172 | 7902 | 8138 | 8050 | 184 | 15,842 | 15,916 | 4,402 | 63,762.06 | 0 |
TA004 | 7902 | 7938 | 8202 | 7938 | 8202 | 8042 | 140 | 18 | 1,998 | 2 | 72.37 | 0 |
TA005 | 7964 | 7972 | 8260 | 7952 | 8236 | 8112 | 148 | 574 | 2,070 | 46 | 2,328.00 | 0 |
TA006 | 7992 | 8276 | 8280 | 8206 | 8280 | 8250 | 258 | 10 | 2,898 | -2 | 41.24 | 0 |
TA007 | 8058 | 8156 | 8298 | 8156 | 8290 | 8232 | 174 | 102 | 1,504 | 20 | 419.81 | 0 |
TA008 | 8046 | 8158 | 8270 | 8042 | 8270 | 8200 | 154 | 106 | 134 | 0 | 434.56 | 0 |
TA009 | 8088 | 8200 | 8300 | 8196 | 8300 | 8244 | 156 | 104 | 152 | 22 | 428.63 | 0 |
TA010 | 8082 | 8232 | 8340 | 8174 | 8276 | 8278 | 196 | 26 | 52 | 6 | 107.61 | 0 |
TA011 | 8068 | 8240 | 8256 | 8072 | 8256 | 8188 | 120 | 28 | 34 | 12 | 114.63 | 0 |
小计 | 930,132 | 234,758 | 43,022 | 3,708,457.37 | 0 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元