您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(12.03)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-12-03
品种 PTA : 20091203
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 56,956 | 9,010 | 浙江永安 | 13,623 | 1,504 | 浙江永安 | 13,301 | -1,077 |
2 | 大连良运 | 52,575 | 15,441 | 中粮期货 | 6,772 | 1,077 | 浙江新华 | 5,177 | -98 |
3 | 珠江期货 | 48,000 | 2,211 | 国贸期货 | 5,980 | 158 | 大越期货 | 5,026 | -5 |
4 | 浙江新华 | 37,334 | -523 | 南华期货 | 5,389 | -1,542 | 国泰君安 | 4,414 | 1,021 |
5 | 银建期货 | 31,357 | 13,769 | 浙江天马 | 5,298 | 1,155 | 江苏弘业 | 4,366 | -371 |
6 | 浙江永安 | 29,335 | -10,032 | 大越期货 | 3,376 | -351 | 浙江天马 | 3,825 | -424 |
7 | 安徽徽商 | 28,804 | 5,506 | 国元期货 | 3,169 | 202 | 光大期货 | 3,796 | -148 |
8 | 冠通期货 | 27,247 | -6,874 | 江苏弘业 | 3,041 | 53 | 海通期货 | 3,635 | 611 |
9 | 东海期货 | 22,474 | -10,704 | 海通期货 | 2,728 | 541 | 南华期货 | 3,181 | -49 |
10 | 浙江中大 | 21,324 | 8,418 | 方正期货 | 2,212 | 245 | 东海期货 | 3,100 | -25 |
11 | 南华期货 | 21,201 | -1,210 | 国际期货 | 2,071 | -549 | 金瑞期货 | 2,926 | 1 |
12 | 上海中期 | 21,154 | 4,266 | 浙江新华 | 1,879 | -454 | 新湖期货 | 2,570 | 232 |
13 | 长城伟业 | 20,286 | -5,714 | 首创期货 | 1,808 | -597 | 浙江大地 | 2,272 | -789 |
14 | 金元期货 | 20,279 | 5,406 | 成都倍特 | 1,661 | -505 | 方正期货 | 2,165 | -632 |
15 | 浙江天马 | 19,791 | -1,829 | 中期期货 | 1,652 | 1,529 | 长城伟业 | 2,127 | -352 |
16 | 方正期货 | 17,379 | -979 | 光大期货 | 1,620 | -17 | 国联期货 | 1,964 | -138 |
17 | 中辉期货 | 16,126 | 993 | 东海期货 | 1,522 | -1,213 | 中晟期货 | 1,744 | 1,426 |
18 | 国联期货 | 15,633 | -7,019 | 国联期货 | 1,482 | 273 | 浙江中大 | 1,707 | -339 |
19 | 鲁证期货 | 14,684 | 1,144 | 浙江中大 | 1,450 | -461 | 宁波杉立 | 1,690 | 123 |
20 | 信达期货 | 13,116 | 4,382 | 长城伟业 | 1,429 | -792 | 冠通期货 | 1,578 | 78 |
合计 | 535,055 | 25,662 | 68,162 | 256 | 70,564 | -955 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元