您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(12.03)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-12-03
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA912 | 7820 | 7828 | 7920 | 7828 | 7886 | 7882 | 62 | 100 | 11,208 | -1,854 | 394.08 | 7878 |
TA001 | 7904 | 7984 | 8060 | 7954 | 8028 | 8004 | 100 | 139,556 | 58,752 | -17,202 | 558,535.84 | 0 |
TA002 | 8016 | 8088 | 8166 | 8050 | 8138 | 8112 | 96 | 763,188 | 127,844 | 6,860 | 3,095,247.26 | 0 |
TA003 | 8050 | 8118 | 8212 | 8102 | 8182 | 8162 | 112 | 13,218 | 16,734 | 818 | 53,941.06 | 0 |
TA004 | 8042 | 8232 | 8248 | 8158 | 8228 | 8218 | 176 | 44 | 1,990 | -8 | 180.80 | 0 |
TA005 | 8112 | 8250 | 8282 | 8160 | 8228 | 8226 | 114 | 804 | 2,190 | 120 | 3,306.86 | 0 |
TA006 | 8250 | 8280 | 8320 | 8184 | 8276 | 8260 | 10 | 34 | 2,892 | -6 | 140.42 | 0 |
TA007 | 8232 | 8252 | 8326 | 8228 | 8320 | 8282 | 50 | 148 | 1,384 | -120 | 612.90 | 0 |
TA008 | 8200 | 8332 | 8346 | 8250 | 8250 | 8294 | 94 | 70 | 130 | -4 | 290.26 | 0 |
TA009 | 8244 | 8296 | 8390 | 8250 | 8308 | 8314 | 70 | 432 | 184 | 32 | 1,795.61 | 0 |
TA010 | 8278 | 8320 | 8396 | 8240 | 8316 | 8330 | 52 | 48 | 58 | 6 | 199.92 | 0 |
TA011 | 8188 | 8320 | 8400 | 8294 | 8300 | 8314 | 126 | 780 | 636 | 602 | 3,242.04 | 0 |
小计 | 918,422 | 224,002 | -10,756 | 3,717,887.05 | 0 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元