您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(12.04)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-12-04
品种 PTA : 20091204
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 40,791 | -16,165 | 浙江永安 | 12,586 | -1,037 | 浙江永安 | 14,062 | 761 |
2 | 银建期货 | 30,818 | -539 | 中粮期货 | 6,614 | -158 | 大越期货 | 5,209 | 183 |
3 | 大连良运 | 29,599 | -22,976 | 国贸期货 | 5,623 | -357 | 国泰君安 | 4,303 | -111 |
4 | 浙江新华 | 24,940 | -12,394 | 南华期货 | 5,414 | 25 | 江苏弘业 | 4,041 | -325 |
5 | 冠通期货 | 24,054 | -3,193 | 大越期货 | 3,894 | 518 | 浙江新华 | 3,982 | -1,195 |
6 | 浙江永安 | 18,416 | -10,919 | 浙江中大 | 3,678 | 2,228 | 光大期货 | 3,773 | -23 |
7 | 上海中期 | 18,387 | -2,767 | 浙江天马 | 3,248 | -2,050 | 东海期货 | 3,471 | 371 |
8 | 南华期货 | 18,028 | -3,173 | 国元期货 | 2,951 | -218 | 浙江天马 | 3,458 | -367 |
9 | 珠江期货 | 17,485 | -30,515 | 江苏弘业 | 2,788 | -253 | 海通期货 | 3,413 | -222 |
10 | 金元期货 | 17,343 | -2,936 | 国际期货 | 2,691 | 620 | 南华期货 | 3,256 | 75 |
11 | 东海期货 | 17,215 | -5,259 | 海通期货 | 2,635 | -93 | 金瑞期货 | 2,694 | -232 |
12 | 浙江中大 | 17,101 | -4,223 | 中期期货 | 2,095 | 443 | 浙江大地 | 2,652 | 380 |
13 | 安徽徽商 | 15,609 | -13,195 | 首创期货 | 1,864 | 56 | 新湖期货 | 2,257 | -313 |
14 | 浙江天马 | 14,513 | -5,278 | 光大期货 | 1,655 | 35 | 长城伟业 | 1,955 | -172 |
15 | 国联期货 | 11,663 | -3,970 | 冠通期货 | 1,552 | 391 | 浙江中大 | 1,908 | 201 |
16 | 长城伟业 | 11,128 | -9,158 | 东海期货 | 1,496 | -26 | 国联期货 | 1,834 | -130 |
17 | 鲁证期货 | 11,126 | -3,558 | 成都倍特 | 1,485 | -176 | 中晟期货 | 1,802 | 58 |
18 | 中期期货 | 11,107 | -311 | 浙江新华 | 1,422 | -457 | 上海通联 | 1,755 | 351 |
19 | 中辉期货 | 10,780 | -5,346 | 国联期货 | 1,365 | -117 | 宁波杉立 | 1,569 | -121 |
20 | 方正期货 | 9,699 | -7,680 | 鲁证期货 | 1,275 | 80 | 金鹏期货 | 1,239 | -100 |
合计 | 369,802 | -163,555 | 66,331 | -546 | 68,633 | -931 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元