您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(12.04)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-12-04
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA912 | 7882 | 7910 | 7910 | 7862 | 7862 | 7898 | 16 | 32 | 11,222 | 14 | 126.37 | 7886 |
TA001 | 8004 | 8000 | 8048 | 7970 | 8038 | 8012 | 8 | 57,908 | 47,300 | -11,452 | 231,963.21 | 0 |
TA002 | 8112 | 8106 | 8148 | 8072 | 8128 | 8114 | 2 | 576,194 | 121,372 | -6,472 | 2,337,304.71 | 0 |
TA003 | 8162 | 8152 | 8192 | 8126 | 8176 | 8162 | 0 | 8,882 | 16,554 | -180 | 36,246.99 | 0 |
TA004 | 8218 | 8260 | 8260 | 8198 | 8216 | 8230 | 12 | 26 | 1,972 | -18 | 106.98 | 0 |
TA005 | 8226 | 8220 | 8278 | 8200 | 8246 | 8240 | 14 | 436 | 2,148 | -42 | 1,796.12 | 0 |
TA006 | 8260 | 8260 | 8294 | 8244 | 8292 | 8272 | 12 | 136 | 2,880 | -12 | 562.47 | 0 |
TA007 | 8282 | 8306 | 8320 | 8266 | 8320 | 8306 | 24 | 10 | 1,378 | -6 | 41.53 | 0 |
TA008 | 8294 | 8368 | 8368 | 8242 | 8308 | 8296 | 2 | 80 | 132 | 2 | 331.82 | 0 |
TA009 | 8314 | 8336 | 8348 | 8276 | 8324 | 8300 | -14 | 174 | 166 | -18 | 722.10 | 0 |
TA010 | 8330 | 8368 | 8380 | 8290 | 8330 | 8336 | 6 | 76 | 58 | 0 | 316.78 | 0 |
TA011 | 8314 | 8250 | 8368 | 8250 | 8324 | 8324 | 10 | 84 | 638 | 2 | 349.59 | 0 |
小计 | 644,038 | 205,820 | -18,182 | 2,609,868.67 | 0 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元