大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
PTA期货每周行情表--郑商所(11.28-12.04)
相关专题: 化纤原料 发布时间:2009-12-04

品 种 周开盘 最高价 最低价 周收盘 涨跌 持仓量 持仓变化 结算价 成交量(手) 成交额(亿元)
TA912 7990 8026 7510 7862 132 11,222 -2976 7898 1,294 0.502
TA001 7844 8060 7700 8038 126 47,300 -76846 8012 1,804,822 707.199
TA002 7900 8166 7738 8128 178 121,372 102098 8114 2,177,366 876.643
TA003 7940 8212 7792 8176 184 16,554 6608 8162 54,760 22.034
TA004 7890 8260 7854 8216 208 1,972 -8 8230 122 0.049
TA005 7962 8282 7908 8246 278 2,148 202 8240 2,874 1.166
TA006 8044 8320 7962 8292 258 2,880 -24 8272 200 0.082
TA007 8160 8326 8036 8320 200 1,378 -10 8306 382 0.157
TA008 8004 8368 7984 8308 200 132 -2 8296 350 0.143
TA009 8304 8390 8000 8324 246 166 64 8300 880 0.363
TA010 8050 8396 8000 8330 230 58 20 8336 196 0.081
TA011 8138 8400 7930 8324 288 638 600 8324 946 0.392
TA小计           205,820     4,044,192 1,608.813

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号