大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(12.10)
相关专题: 化纤原料 发布时间:2009-12-10
品种 PTA : 20091210

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金瑞期货 73,133 11,217 大越期货 10,337 6,421 浙江永安 11,041 109
2 大连良运 43,017 7,814 浙江永安 9,592 400 大越期货 5,426 -301
3 浙江永安 40,261 10,749 中粮期货 5,847 -879 南华期货 5,114 837
4 安徽徽商 28,032 1,849 南华期货 5,450 1,086 海通期货 4,466 611
5 银建期货 27,514 -131 国贸期货 4,985 -575 浙江新华 3,901 3
6 南华期货 26,503 10,888 江苏弘业 3,370 1,515 江苏弘业 3,600 74
7 冠通期货 26,333 -6,956 国元期货 2,827 71 新湖期货 2,979 366
8 上海中期 23,623 4,839 浙江天马 2,449 -443 浙江天马 2,953 -4
9 金元期货 22,808 3,790 首创期货 2,212 -28 光大期货 2,834 -444
10 金鹏期货 21,318 7,577 国际期货 2,048 -6 国联期货 2,647 1,640
11 浙江新华 20,656 -4,890 海通期货 1,884 -601 上海通联 2,205 450
12 大越期货 20,074 10,899 方正期货 1,839 574 中晟期货 1,933 -134
13 浙江天马 19,941 -7,897 东海期货 1,755 -12 银河期货 1,636 657
14 中辉期货 19,213 -1,370 浙江中大 1,658 -466 中期期货 1,600 1,436
15 鲁证期货 18,041 -878 银河期货 1,448 -288 金瑞期货 1,510 482
16 国联期货 16,099 1,078 浙江新华 1,401 61 宁波杉立 1,231 -302
17 浙江中大 16,053 -4,367 鲁证期货 1,382 173 国贸期货 1,163 -86
18 方正期货 15,221 3,992 华闻期货 1,308 7 长城伟业 1,083 -86
19 珠江期货 12,500 6,883 中辉期货 1,305 -164 象屿期货 1,067 -17
20 国际期货 10,271 -1,835 新纪元期货 1,245 -196 浙江中大 1,059 -305
合计   500,611 53,251   64,342 6,650   59,448 4,986

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号