您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(12.10)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-12-10
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA912 | 7726 | 7700 | 7700 | 7590 | 7590 | 7648 | -78 | 146 | 10,424 | -712 | 558.33 | 7774 |
TA001 | 7842 | 7730 | 7770 | 7652 | 7728 | 7714 | -128 | 21,012 | 24,138 | -5,094 | 81,036.08 | 0 |
TA002 | 7946 | 7766 | 7850 | 7718 | 7830 | 7790 | -156 | 795,708 | 129,206 | 3,644 | 3,099,060.07 | 0 |
TA003 | 8018 | 7860 | 7926 | 7806 | 7914 | 7868 | -150 | 30,754 | 15,584 | -1,944 | 120,974.30 | 0 |
TA004 | 8086 | 7920 | 7980 | 7904 | 7966 | 7938 | -148 | 142 | 1,948 | 104 | 563.58 | 0 |
TA005 | 8124 | 8060 | 8060 | 7964 | 8044 | 8010 | -114 | 1,356 | 2,018 | -62 | 5,430.36 | 0 |
TA006 | 8154 | 8082 | 8082 | 7992 | 8060 | 8046 | -108 | 16 | 2,882 | 2 | 64.37 | 0 |
TA007 | 8202 | 8040 | 8040 | 8022 | 8022 | 8036 | -166 | 10 | 1,374 | 0 | 40.18 | 0 |
TA008 | 8210 | 8142 | 8142 | 8048 | 8048 | 8082 | -128 | 12 | 134 | -2 | 48.49 | 0 |
TA009 | 8242 | 8150 | 8186 | 8076 | 8150 | 8130 | -112 | 88 | 150 | -4 | 357.70 | 0 |
TA010 | 8192 | 8102 | 8172 | 8088 | 8158 | 8130 | -62 | 200 | 54 | 0 | 813.00 | 0 |
TA011 | 8222 | 8102 | 8166 | 8082 | 8130 | 8122 | -100 | 212 | 660 | 2 | 860.84 | 0 |
小计 | 849,656 | 188,572 | -4,066 | 3,309,807.30 | 0 |
最新行情
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元
- 02月12日江西皮棉为14973元
- 02月12日山东皮棉为14877元
- 02月12日江苏皮棉为14917元
- 02月12日河南皮棉为14950元
- 02月12日河北皮棉为14867元
- 02月12日安徽皮棉为14987元