大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(12.10)
相关专题: 化纤原料 发布时间:2009-12-10

品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌幅 成交量 空盘量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
TA912 7726 7700 7700 7590 7590 7648 -78 146 10,424 -712 558.33 7774
TA001 7842 7730 7770 7652 7728 7714 -128 21,012 24,138 -5,094 81,036.08 0
TA002 7946 7766 7850 7718 7830 7790 -156 795,708 129,206 3,644 3,099,060.07 0
TA003 8018 7860 7926 7806 7914 7868 -150 30,754 15,584 -1,944 120,974.30 0
TA004 8086 7920 7980 7904 7966 7938 -148 142 1,948 104 563.58 0
TA005 8124 8060 8060 7964 8044 8010 -114 1,356 2,018 -62 5,430.36 0
TA006 8154 8082 8082 7992 8060 8046 -108 16 2,882 2 64.37 0
TA007 8202 8040 8040 8022 8022 8036 -166 10 1,374 0 40.18 0
TA008 8210 8142 8142 8048 8048 8082 -128 12 134 -2 48.49 0
TA009 8242 8150 8186 8076 8150 8130 -112 88 150 -4 357.70 0
TA010 8192 8102 8172 8088 8158 8130 -62 200 54 0 813.00 0
TA011 8222 8102 8166 8082 8130 8122 -100 212 660 2 860.84 0
小计               849,656 188,572 -4,066 3,309,807.30 0

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号