大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(12.11)
相关专题: 化纤原料 发布时间:2009-12-11
品种 PTA : 20091211

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金瑞期货 51,028 -22,105 浙江永安 10,753 1,161 浙江永安 10,132 -909
2 大连良运 40,293 -2,724 大越期货 8,257 -2,080 大越期货 5,560 134
3 浙江永安 32,884 -7,377 中粮期货 5,872 25 南华期货 5,347 233
4 安徽徽商 32,057 4,025 南华期货 5,862 412 浙江新华 4,125 224
5 浙江新华 23,042 2,386 国贸期货 4,878 -107 江苏弘业 3,810 210
6 银建期货 22,244 -5,270 江苏弘业 3,356 -14 新湖期货 3,271 292
7 金鹏期货 19,816 -1,502 国元期货 2,380 -447 海通期货 3,180 -1,286
8 金元期货 19,279 -3,529 浙江天马 2,334 -115 光大期货 3,134 300
9 中辉期货 18,764 -449 首创期货 2,129 -83 浙江天马 2,438 -515
10 浙江天马 18,638 -1,303 东海期货 1,683 -72 上海通联 2,220 15
11 上海中期 18,194 -5,429 方正期货 1,682 -157 银河期货 2,092 456
12 长城伟业 17,492 8,877 国际期货 1,612 -436 宁波杉立 1,976 745
13 南华期货 17,119 -9,384 海通期货 1,569 -315 中晟期货 1,975 42
14 浙江中大 15,167 -886 长城伟业 1,481 473 成都倍特 1,714 916
15 冠通期货 13,743 -12,590 宝城期货 1,451 1,144 国际期货 1,666 709
16 国联期货 13,575 -2,524 光大期货 1,425 216 金瑞期货 1,504 -6
17 鲁证期货 13,459 -4,582 浙江中大 1,347 -311 国联期货 1,419 -1,228
18 银河期货 13,417 3,772 华闻期货 1,287 -21 长城伟业 1,306 223
19 大越期货 11,994 -8,080 鲁证期货 1,246 -136 国贸期货 1,294 131
20 海通期货 11,631 2,789 新纪元期货 1,095 -150 浙江中大 1,215 156
合计   423,836 -65,885   61,699 -1,013   59,378 842

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号