大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货每周行情表--郑商所(12.07-12.11)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2009-12-11

品 种 周开盘 最高价 最低价 周收盘 涨跌 持仓量 持仓变化 结算价 成交量(手) 成交额(亿元)
CF001 15500 15850 15300 15405 -25 16,676 -3200 15425 10,092 7.823
CF003 15645 16025 15420 15535 -75 6,042 398 15560 3,456 2.712
CF005 15855 16310 15640 15770 -90 194,264 3750 15805 1,417,936 1,131.279
CF007 16140 16460 15840 15945 -85 2,740 -336 15960 5,694 4.575
CF009 16390 16780 16210 16300 -60 20,670 6090 16340 70,914 58.379
CF011 15900 16250 15760 15835 -70 4,704 872 15880 4,000 3.190
CF小计           245,096     1,512,092 1,207.958

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号