您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
04月06日针织面料 网上报价
相关专题:
短纤原料
发布时间:2010-04-06
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
化纤面料 纯棉面料">纺织面料 化纤面料 纯棉面料 | 浙江义乌市 | 12.00/千克 | 100千克 | 查看详情 手机在线 |
网眼布 针织面料">经编网眼布 针织面料 | 福建长乐市 | 61/千克 | 1千克 | 查看详情 旺旺留言 |
汗布彩条 | 江苏常熟市 | 56.00/KG | 300KG | 查看详情 手机在线 |
20D锦纶平布 | 福建长乐市 | 2.50/码 | 1000码 | 查看详情 手机在线 |
纤维针织面料>HEX玻璃纤维针织面料 | 福建晋江市 | 35.00/KG | 1000KG | 查看详情 手机在线 |
针织面料 | 浙江绍兴市 | 81.00/千克 | 1千克 | 查看详情 手机在线 |
童裤裤腰罗纹 | 江苏常熟市 | 1.10/个到1.50/个 | 1个到1.50/个 | 查看详情 手机在线 |
针织面料 | 江苏常熟市 | 40.00/KG | 500KG | 查看详情 手机在线 |
针织面料 | 浙江绍兴市 | 160.00/千克 | 1000千克 | 查看详情 手机在线 |
针织面料,空气层,条子布 | 浙江绍兴县 | 20.00/公斤 | 400公斤 | 查看详情 手机在线 |
其他针织面料 | 广东广州市海珠区 | 1.00/千克 | 1千克 | 查看详情 手机在线 |
全棉针织面料 | 山东龙口市 | 30.00/千克 | 20千克 | 查看详情 旺旺留言 |
其他针织面料 | 浙江绍兴市 | 38.00/千克 | 300千克 | 查看详情 手机在线 |
吸湿排汗鸟眼布 | 江苏吴江市 | 8.15/米 | 2000米 | 查看详情 手机在线 |
绢丝罗纹 | 江苏吴江市 | 370.00/KG | 10KG | 查看详情 旺旺留言 |
针织面料 | 江苏常熟市 | 23.50/千克到24.00/千克 | 1000千克到24.00/千克 | 查看详情 旺旺留言 |
针织面料 | 江苏张家港市 | 28.00/公斤 | 20公斤 | 查看详情 手机在线 |
锦纶针织面料 | 江苏吴江市 | 1.00/千克 | 1千克 | 查看详情 手机在线 |
人棉针织雕印 | 浙江绍兴县 | 67.00/千克 | 500千克 | 查看详情 手机在线 |
提花针织面料 | 江苏常熟市 | 60.00/公斤 | 800公斤 | 查看详情 手机在线 |
针织面料 | 江苏常熟市 | 20.00/KG | 1000KG | 查看详情 旺旺留言 |
染色单面绒,针织面料,网眼布 | 浙江绍兴县 | 15.50/公斤 | 200公斤 | 查看详情 手机在线 |
coolmax针织面料 | 浙江海宁市 | 35.00/m | 0m | 查看详情 手机在线 |
锦氨半光平布 | 浙江嘉兴市 | 72.00/KG | 150KG | 查看详情 在线洽谈 |
纬编 | 江苏吴江市 | 265.00/千克 | 1千克 | 查看详情 旺旺留言 |
汗布 | 浙江绍兴市 | 48.50/千克 | 360千克 | 查看详情 旺旺留言 |
纬编 | 江苏常熟市 | 25.00/千克 | 200千克 | 查看详情 手机在线 |
针织面料 | 江苏盐城市 | 41.00/千克 | 1000千克 | 查看详情 旺旺留言 |
丝光布 | 福建晋江市 | 20.00/公斤 | 500公斤 | 查看详情 旺旺留言 |
弹丝网布 | 浙江海宁市 | 27.00/KG | 2000KG | 查看详情 旺旺留言 |
摇粒绒 | 浙江绍兴县 | 22.00/公斤 | 500公斤 | 查看详情 旺旺留言 |
经编纬编针织面料 | 福建厦门市 | 70.00/公斤 | 50公斤 | 查看详情 手机在线 |
纬编 | 浙江绍兴县 | 36.50/千克 | 2000千克 | 查看详情 手机在线 |
汗布 | 浙江绍兴县 | 42.00/千克 | 1000千克 | 查看详情 手机在线 |
纬编 | 浙江杭州市萧山区 | 1.68/米 | 1000米 | 查看详情 手机在线 |
绒布 | 浙江绍兴县 | 25.00/米 | 1米 | 查看详情 旺旺留言 |
水晶麻 | 浙江绍兴县 | 32.00/公斤 | 100公斤 | 查看详情 手机在线 |
摇立绒-绣花 | 浙江绍兴市 | 1.00/公斤 | 1公斤 | 查看详情 手机在线 |
真丝针织面料 | 江苏吴江市 | 360.00/千克 | 5千克 | 查看详情 手机在线 |
珠片哑叻色片 | 广东东莞市 | 31.00/米到33.00/米 | 1米到33.00/米 | 查看详情 旺旺留言 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元