您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(10.12)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2010-10-13
10月12日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海通联 | 107,304 | 43,748 | 长江期货 | 21,507 | 5,514 | 中粮期货 | 25,146 | 2,263 |
2 | 大连良运 | 101,890 | 67,484 | 浙江永安 | 17,615 | 86 | 国泰君安 | 20,109 | 2,699 |
3 | 万达期货 | 100,523 | 42,097 | 新湖期货 | 17,317 | 267 | 国投期货 | 17,325 | 466 |
4 | 东海期货 | 90,432 | 34,325 | 中国国际 | 13,167 | 2,432 | 经易期货 | 12,133 | 3,389 |
5 | 中国国际 | 89,772 | 29,850 | 中粮期货 | 9,762 | 907 | 浙江永安 | 11,363 | 483 |
6 | 金鹏期货 | 83,251 | 45,562 | 光大期货 | 9,596 | 1,264 | 中国国际 | 7,587 | 1,726 |
7 | 华泰长城 | 78,198 | 26,607 | 国泰君安 | 8,995 | -103 | 银河期货 | 7,524 | -220 |
8 | 迈科期货 | 63,691 | 12,362 | 首创期货 | 8,985 | -505 | 南华期货 | 6,466 | 583 |
9 | 方正期货 | 62,714 | 40,600 | 格林期货 | 7,965 | 1,789 | 万达期货 | 6,444 | 1,184 |
10 | 鲁证期货 | 58,595 | 28,261 | 万达期货 | 7,918 | 1,863 | 首创期货 | 6,247 | 144 |
11 | 徽商期货 | 52,802 | 22,195 | 渤海期货 | 6,854 | 1,122 | 华泰长城 | 5,803 | 1,636 |
12 | 浙江永安 | 51,951 | 20,353 | 国投期货 | 6,835 | 2,041 | 海通期货 | 5,318 | 418 |
13 | 浙商期货 | 51,749 | 30,118 | 浙江新华 | 5,883 | -86 | 上海中期 | 4,684 | -57 |
14 | 浙江新华 | 50,505 | 27,674 | 金鹏期货 | 5,824 | 250 | 宏源期货 | 4,536 | -18 |
15 | 海证期货 | 47,819 | 41,717 | 浙江中大 | 5,737 | 2,423 | 金鹏期货 | 4,179 | 421 |
16 | 广发期货 | 44,114 | 13,369 | 金石期货 | 5,485 | 399 | 东证期货 | 4,035 | 961 |
17 | 信达期货 | 42,813 | 22,134 | 鲁证期货 | 4,660 | 1,750 | 金瑞期货 | 4,000 | 247 |
18 | 国泰君安 | 40,364 | 20,942 | 方正期货 | 4,339 | 2,054 | 国联期货 | 3,730 | 135 |
19 | 创元期货 | 39,541 | 21,561 | 美尔雅 | 3,827 | 593 | 一德期货 | 3,672 | 1,276 |
20 | 长江期货 | 38,643 | 8,033 | 海通期货 | 3,650 | 250 | 浙江中大 | 3,585 | 221 |
合计 | 1,296,671 | 598,992 | 175,921 | 24,310 | 163,886 | 17,957 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元