您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
纺织棉类、
相关专题:
短纤原料
发布时间:2011-08-17
品名 | 品级 | 纤维长度 | 原产地 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
细绒棉 | 1 | 29 | 重庆渝中 | 重庆 | 22000 | 11-08-17 | 趋势图 |
比价定制
×
点击“定制”,可以将产品 了解详情下一步 |
|
细绒棉 | 1 | 29 | 四川射洪 | 遂宁 | 22100 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
细绒棉 | 1 | 29 | 新疆库车 | 阿克苏 | 22100 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
棉类 | 5 | 27 | 新疆呼图壁 | 昌吉回族自治州 | 16800 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
棉类 | 4 | 28 | 新疆呼图壁 | 昌吉回族自治州 | 17900 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
棉类 | 3 | 28 | 新疆呼图壁 | 昌吉回族自治州 | 19500 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
棉类 | 2 | 29 | 新疆呼图壁 | 昌吉回族自治州 | 21100 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
棉类 | 1 | 29 | 新疆呼图壁 | 昌吉回族自治州 | 22100 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
细绒棉 | 1 | 29 | 陕西大荔 | 渭南 | 21000 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
细绒棉 | 5 | 27 | 山东高密 | 潍坊 | 17000 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
细绒棉 | 4 | 28 | 山东高密 | 潍坊 | 18200 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
细绒棉 | 3 | 28 | 山东高密 | 潍坊 | 19200 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
细绒棉 | 2 | 29 | 山东高密 | 潍坊 | 21000 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
细绒棉 | 1 | 29 | 山东高密 | 潍坊 | 22000 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
细绒棉 | 5 | 27 | 山东泰安 | 泰安 | 17200 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
细绒棉 | 4 | 28 | 山东泰安 | 泰安 | 18200 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
细绒棉 | 3 | 28 | 山东泰安 | 泰安 | 20300 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
细绒棉 | 2 | 29 | 山东泰安 | 泰安 | 22000 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
细绒棉 | 1 | 29 | 山东泰安 | 泰安 | 25000 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
细绒棉 | 5 | 27 | 山东曹县 | 菏泽 | 15600 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
细绒棉 | 4 | 28 | 山东曹县 | 菏泽 | 17850 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
细绒棉 | 3 | 29 | 山东曹县 | 菏泽 | 20900 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
细绒棉 | 3 | 28 | 山东曹县 | 菏泽 | 20750 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
细绒棉 | 2 | 29 | 山东曹县 | 菏泽 | 21400 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
细绒棉 | 1 | 29 | 山东曹县 | 菏泽 | 22100 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
细绒棉 | 5 | 27 | 山东菏泽 | 菏泽 | 16000 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
细绒棉 | 4 | 28 | 山东菏泽 | 菏泽 | 17800 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
细绒棉 | 3 | 29 | 山东菏泽 | 菏泽 | 19200 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
细绒棉 | 3 | 28 | 山东菏泽 | 菏泽 | 19000 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
细绒棉 | 2 | 29 | 山东菏泽 | 菏泽 | 20500 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 |
本文标签:
细绒棉
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元