您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
广东市场涤丝价格行情参考
相关专题:
化纤原料
发布时间:2012-02-19
品种 | 规格 | 等级 | 颜色 | 价格(元/吨) | 产地 |
涤纶DTY? | 300D/96F? | 一? | 白? | 13000 | 佛山? |
涤纶DTY? | 300D/96F 网? | 一? | 白? | 13500 | 佛山? |
涤纶DTY? | 600D/192F 网? | 一? | 白? | 13700 | 佛山? |
涤纶DTY? | 75D/36F 网络丝? | 定重? | 白色? | 16200 | 佛山飞马? |
涤纶DTY? | 75D/72F 网络丝定重? | ? | 白色? | 15900 | 佛山飞马? |
涤纶DTY? | 100D/48F? | 定重? | 白色? | 15100 | 佛山飞马? |
涤纶DTY? | 150D/48F? | 定重? | 白色? | 14000 | 佛山飞马? |
涤纶DTY? | 75D/36F? | AA? | 白色? | 15800 | 晋江百宏? |
涤纶DTY? | 75D/36F? | AA? | 白色? | 15800 | 晋江锦兴? |
涤纶DTY? | 100D/48F? | AA? | 白色? | 15800 | 晋江锦兴? |
涤纶DTY? | 150D/48F? | AA? | 白色? | 13800 | 晋江锦兴? |
涤纶DTY? | 75D/36F 网络丝定重? | ? | 白色? | 15800 | 开平春晖? |
涤纶DTY? | 75D/72F 轻网? | ? | 白色? | 16000 | 开平春晖? |
涤纶DTY? | 100D/48F? | 定重? | 白色? | 14900 | 开平春晖? |
涤纶DTY? | 150D/48F 定重? | ? | 白色? | 13900 | 开平春晖? |
涤纶DTY? | 150D/96F 定重? | ? | 白色? | 14700 | 开平春晖? |
涤纶DTY? | 150D/96F 网络丝定重? | ? | 白色? | 14900 | 开平春晖? |
涤纶DTY? | 200D/96F 定重? | ? | 白色? | 14200 | 开平春晖? |
涤纶DTY? | 300D/96F 定重? | ? | 白色? | 13800 | 开平春晖? |
涤纶DTY? | 150D/36F? | 优级? | 粉红? | 15700 | 南海? |
涤纶DTY? | 150D/36F? | ? | 莹光绿? | 15900 | 南海? |
涤纶DTY? | 150D/36F? | 优级? | 青黑? | 14600 | 南海? |
涤纶DTY? | 150D/36F? | 优级? | 灰? | 14800 | 南海? |
涤纶DTY? | 150D/36F? | 优级? | 蓝? | 15300 | 南海? |
涤纶DTY? | 150D/36F? | 优级? | 大红? | 15600 | 南海? |
涤纶DTY? | 75D/36F? | ? | 白色? | 14400 | 清远冠富? |
涤纶DTY? | 100D/48F? | 一? | 白色? | 14800 | 清远冠富? |
涤纶DTY? | 100D? | 一级? | 黑? | 14600 | 西樵? |
涤纶DTY? | 150D? | 一级? | 白? | 14700 | 西樵? |
涤纶DTY? | 200D? | 一级? | 白? | 15400 | 西樵? |
涤纶DTY? | 300D? | 一级? | 黑? | 16700 | 西樵? |
涤纶DTY? | 75D/36F 网络丝? | AA? | 白色? | 16300 | 厦门翔鹭? |
涤纶DTY? | 75D/72F 网络丝? | AA? | 白色? | 16300 | 厦门翔鹭? |
涤纶DTY? | 100D/48F? | AA? | 白色? | 15600 | 厦门翔鹭? |
涤纶DTY? | 150D/48F? | AA? | 白色? | 14100 | 厦门翔鹭? |
涤纶DTY? | 150D/96F 网络丝? | AA? | 白色? | 14400 | 厦门翔鹭? |
涤纶DTY? | 75D? | 一级? | 黑? | 17500 | 浙江? |
涤纶DTY? | 75D/36F 低弹? | 优等? | 白色? | 15600 | 浙江荣盛? |
涤纶DTY? | 75D/72F 网络? | 优等? | 白色? | 15600 | 浙江荣盛? |
涤纶DTY? | 300D/96F? | 优等? | 白色? | 13200 | 浙江荣盛? |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元