您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
低弹网络布行情参考-中国轻纺城(04.16)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-04-17
布料名称 | 幅宽 | 克重/成份/规格 | 现货价-订货价 |
米西丁 | 140 | DTY网150D×150D/180G | 3.82-3.88 |
米西丁 | 140 | DTY网300×300/270g | 6.60-6.67 |
五线条 | 138 | DTY网150×150/170g | 4.27-4.32 |
网络呢 | 142 | DTY网150×150/180g | 4.30-4.37 |
制服呢 | 150 | DTY网200×DTY200/270g | 6.45-6.57 |
太子呢 | 150 | DTY网300×DTY300/360g | 8.05-8.15 |
交织西服呢 | 148 | DTY网300/360g | 7.25-7.37 |
小提花梅花呢 | 140 | DTY网150×150/130g | 3.38-3.42 |
喷水精纺细纹华达呢 | 150 | DTY网300×300/390g | 8.27-8.37 |
喷水春秋丁 | 130 | DTY网150×150/95g | 2.78-2.92 |
喷水春秋丁 | 130 | DTY网150×150/150g | 3.37-3.42 |
有梭凉爽呢 | 140 | DTY网150×150/130g | 3.60-3.70 |
喷水凉爽呢 | 140 | DTY网150×150/130g | 3.62-3.72 |
剑杆巴迪呢 | 150 | DTY网150×300/210g | 5.10-5.20 |
剑杆巴迪呢 | 150 | DTY网150×200/250g | 6.20-6.30 |
剑杆巴迪呢 | 150 | DTY网300×300/380g | 8.35-8.45 |
剑杆粗纹呢 | 150 | DTY网300×300/350g | 6.17-6.22 |
剑杆平纹呢 | 150 | DTY网200×200/210g | 4.57-4.62 |
喷水平纹呢 | 145 | DTY网300×300/270g | 5.12-5.20 |
喷水贡丝锦 | 148 | DTY网300×300/380g | 7.45-7.60 |
喷水夏纺绸 | 140 | DTY网100×100/100g | 2.78-2.92 |
喷水牙签条 | 140 | DTY网100×150/160g | 3.67-3.72 |
喷水太子呢 | 145 | DTY网300×300/420g | 8.60-8.70 |
喷水直贡呢 | 142 | DTY网150×150/250g | 5.37-5.47 |
喷水全涤直贡呢 | 142 | DTY网200×200/320g | 6.20-6.30 |
有梭细纹华达呢 | 144 | DTY网150×150/200g | 4.60-4.65 |
喷水细纹华达呢 | 144 | DTY网150×150/200g | 4.62-4.67 |
喷水精纺空变华达呢 | 140 | DTY网300×32S空变纱/300g | 8.05-8.15 |
喷水单面细纹华达呢 | 144 | DTY网150×150/180g | 4.42-4.47 |
喷水精制西服料 | 150 | DTY网300×300/360g | 7.30-7.40 |
喷水阳离子派力司 | 154 | DTY网200×200/200g | 4.55-4.65 |
注:以上报价全部为未开票价
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元